Page 193 - Sistema de Riego Rejara
P. 193
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO REJARA
Cuadro Nº 10.2: Producción Agrícola Situación Con P royecto
Producto Sup. Has Rendimiento Tn/Has. Precio Bs.
Papa(tardia) 58.02 15.00 3,000.00
Maiz(grano) 18.36 5.00 2,000.00
Papa(intermedia) 17.82 12.50 3,000.0
Avena(forraje) 12.63 10.63 700.00
Cebolla(verde) 9.88 13.13 800.00
Zanahoria 9.38 9.38 1,500.00
Lechuga y hortalizas men. 14.43 8.13 1,000.00
Papa(precoz) 29.29 15.00 2,000.00
Maiz(choclo) 11.90 5.00 1,800.00
Arveja(verde) 14.65 3.75 2,500.00
Haba(verde) 13.89 4.69 2,000.00
Lechuga y hortalizas men. 22.14 8.75 900.00
TOTAL 232.39
Fuente: Encuesta Comunal
Elaboración: COSAROQUE SRL
10.1.1.2. Cálculo del Valor de la Prod., Rendimient os, Ingresos Brutos por Cultivos
La producción agrícola de la comunidad beneficiaria con el proyecto, presenta ingresos y
beneficios los cuales se calculan en función a la s uperficie cultivada y los rendimientos de
cada cultivo, estos resultados se los presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 10.3: Valor de la Producción Agrícola Sit uación Con Proyecto
ING. POR LA
ING. POR LA
COMERCIALIZACION
COMERCIALIZACION EN TOTAL INGRESO COSTO INGRESO
PRODUCTO EN EL MERCADO
EL MERCADO LOCAL PROMEDIO PROMEDIO NETO
(Expresado en Bs.) INTERIOR
(Expresado en Bs.)
Papa(tardia) 0.00 2,256,252.75 2,256,252.75 1,206,902.45 1,049,350.30
Maiz(grano) 14,688.00 135,496.80 150,184.80 143,788.91 6,395.89
Papa(intermedia) 63,483.75 580,876.31 644,360.06 369,902.93 274,457.14
Avena(forraje) 0.00 0.00 0.00 54,808.64 -54,808.64
Cebolla(verde) 0.00 99,201.38 99,201.38 75,543.97 23,657.40
Zanahoria 0.00 122,672.81 122,672.81 97,859.58 24,813.23
Lechuga y hortalizas men. 11,724.38 49,242.38 60,966.75 72,892.58 -11,925.83
Papa(precoz) 0.00 810,600.75 810,600.75 572,899.75 237,701.00
Maiz(choclo) 40,162.50 41,278.13 81,440.63 81,784.74 -344.11
Arveja(verde) 0.00 133,086.09 133,086.09 95,669.52 37,416.57
Haba(verde) 12,370.78 114,120.46 126,491.24 91,325.00 35,166.23
Lechuga y hortalizas men. 43,588.13 46,009.69 89,597.81 112,185.28 -22,587.47
TOTAL 4,574,855.07 2,975,563.36 1,599,291.71
Fuente: Estudio Agronómico
Elaboración: COSAROQUE SRL
Consultora: San Roque Tarija – Bolivia 182