Page 214 - ESTUDIO INTEGRAL TESA RESTAURACION HIDROLOGICA RIO TOLOMOSA
P. 214
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Cuadro Nº 107: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA CHURQUIS 5A
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 0,12 280,00 34,30 100,00 23.810,00 3.430,00 2.916,73 513,28
Maíz/Grano 0,05 40,00 1,96 276,00 7.615,00 540,96 373,14 167,83
Cebolla 0,02 140,00 3,43 115,00 9.790,00 394,45 239,86 154,60
Arveja 0,05 60,00 2,94 230,00 9.330,00 676,20 457,17 219,03
TOTAL 0,25 5.041,61 3.986,89 1.054,73
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 108: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA CHURQUIS N2
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 0,04 280,00 10,50 100,00 23.810,00 1.050,00 892,88 157,13
Maíz/Grano 0,02 40,00 0,60 276,00 7.615,00 165,60 114,23 51,38
Cebolla 0,01 140,00 1,05 115,00 9.790,00 120,75 73,43 47,33
Arveja 0,02 60,00 0,90 230,00 9.330,00 207,00 139,95 67,05
TOTAL 0,08 1.543,35 1.220,48 322,88
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 109: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL SAN JACINTO SUD
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 0,03 280,00 8,40 100,00 23.810,00 840,00 714,30 125,70
Maíz/Grano 0,01 40,00 0,48 276,00 7.615,00 132,48 91,38 41,10
Cebolla 0,01 140,00 0,84 115,00 9.790,00 96,60 58,74 37,86
Arveja 0,01 60,00 0,72 230,00 9.330,00 165,60 111,96 53,64
TOTAL 0,06 1.234,68 976,38 258,30
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 110: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL ATAJADO 1 (TOLOMOSA GRANDE)
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 1,85 280,00 518,00 100,00 23.810,00 51.800,00 44.048,50 7.751,50
Maíz/Grano 0,74 40,00 29,60 276,00 7.615,00 8.169,60 5.635,10 2.534,50
Cebolla 0,37 140,00 51,80 115,00 9.790,00 5.957,00 3.622,30 2.334,70
Arveja 0,74 60,00 44,40 230,00 9.330,00 10.212,00 6.904,20 3.307,80
TOTAL 3,70 76.138,60 60.210,10 15.928,50
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion Hidrologico Forestal
Sub Cuenca del Rio Tolomosa”
~ 213 ~