Page 271 - ESTUDIO INTEGRAL TESA RESTAURACION HIDROLOGICA RIO TOLOMOSA
P. 271
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Se verifica la consistencia del registro de todas las estaciones mediante el método del
análisis doble masa, se compara la precipitación acumulada con los valores concurrentes
acumulados de precipitación media, para un grupo de estaciones localizadas en los
alrededores con una estación patrón que es la estación de Aeropuerto, ya que posee
una suficiente cantidad de registros, mediante este análisis se verifica la consistencia de
datos ya que la precipitación anual tiene características casi uniformes a lo largo de todo
su periodo de existencia.
Los datos hidrometeorológicos como hidrológicos son obtenidos mediante pluviómetros
y/o pluviografos, se debe tomar en cuenta que los datos de cada estación varían de
acuerdo a diversos factores de los cuales los principales son su Altura, ubicación y
exposición, de acuerdo a estos factores es que se tomo como estación base la estación
de Aeropuerto debido a su ubicación geográfica dentro de la sub cuenca y su muestra
de datos, teniendo el siguiente resumen de datos climatológicos.
Cuadro Nº 148: RESUMEN CLIMATOLOGICO
PERIODO 1977 - 2010
Indice Unidad ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL
Temp. Max. Media °C 27,0 26,8 26,4 25,6 24,7 24,0 23,8 25,3 26,0 27,5 27,5 27,4 26,0
Temp. Min. Media °C 14,4 14,0 13,5 10,8 6,0 2,6 2,4 4,7 7,7 11,4 12,9 14,1 9,5
Temp. Media °C 20,7 20,4 19,9 18,2 15,3 13,3 13,1 15,0 16,8 19,4 20,2 20,7 17,8
Temp.Max.Extr. °C 36,0 37,4 37,0 37,4 36,2 34,6 36,0 36,5 39,0 39,3 39,0 38,8 39,3
Temp.Min.Extr. °C 6,0 4,0 5,0 -2,0 -5,2 -7,7 -9,2 -8,0 -4,2 1,0 3,0 5,0 -9,2
Dias con Helada 0 0 0 0 2 9 9 4 1 0 0 0 24
Humed. Relativa % 67 68 68 65 59 54 52 50 50 54 59 63 59
Nubosidad Media Octas 5 5 5 4 3 3 2 2 3 5 5 5 4
Insolación Media Hrs 5,4 6,0 6,1 6,4 6,7 7,6 8,1 8,3 8,0 6,4 6,2 5,0 6,7
Presion Barometrica hPa 813,8 814,3 814,2 814,1 814,4 814,1 814,3 814,3 814,2 813,7 813,5 813,5 814,0
Precipitación mm 134,0 113,8 84,3 21,1 2,3 0,7 0,6 2,0 7,0 36,3 69,3 130,8 602,3
Pp. Max. Diaria mm 97,8 75,2 83,3 50,0 25,6 22,0 20,0 34,0 23,0 59,0 125,0 106,0 125,0
Dias con Lluvia 13 11 9 4 1 0 0 1 2 5 9 12 67
Velocidad del vientokm/hr 5,6 5,3 5,2 5,4 4,7 4,2 5,1 6,5 8,2 8,3 7,7 6,5 6,0
2.4.1.2.4 OFERTA MENSUAL DE AGUA CON PROYECTO
La oferta mensual de agua está dada por las obras hidráulicas a construir que
almacenaran agua durante el año para ser distribuidas de manera tal que se garantice el
calendario de cultivos de acuerdo a cada zona para evitar los escases de agua tanto en
época secas como años de sequía.
ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion Hidrologico Forestal
Sub Cuenca del Rio Tolomosa”
~ 270 ~