Page 358 - ESTUDIO INTEGRAL TESA RESTAURACION HIDROLOGICA RIO TOLOMOSA
P. 358

PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN  DE

                                           TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA


                           Cuadro Nº 163: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA CHURQUIS 5A
                                                              Precio de   Costo de          Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.                    Ingreso Bruto     Utilidad Neta
                                                               venta     prod./Ha           Prod. Total
                  Papa Miska     13,49      430,00   5.799,63  100,00    24.470,00  579.962,50  330.039,13  249.923,38
                  Maiz/choclo    4,05      1.250,00  5.057,81   15,00    7.775,00  75.867,19  31.459,59  44.407,59
                  Cebolla        4,05       180,00    728,33   120,00    10.190,00  87.399,00  41.231,29  46.167,71
                  Arveja         5,40       80,00     431,60   235,00    9.320,00  101.426,00  50.281,40  51.144,60
                  TOTAL          26,98                                             844.654,69  453.011,41  391.643,28

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                           Cuadro Nº 164: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA CHURQUIS N2
                                                              Precio de   Costo de          Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.                    Ingreso Bruto     Utilidad Neta
                                                               venta     prod./Ha           Prod. Total
                  Papa Miska     8,60       430,00   3.698,00  100,00    24.470,00  369.800,00  210.442,00  159.358,00
                  Maiz/choclo    2,58      1.250,00  3.225,00   15,00    7.775,00  48.375,00  20.059,50  28.315,50
                  Cebolla        2,58       180,00    464,40   120,00    10.190,00  55.728,00  26.290,20  29.437,80
                  Arveja         3,44       80,00     275,20   235,00    9.320,00  64.672,00  32.060,80  32.611,20
                  TOTAL          17,20                                             538.575,00  288.852,50  249.722,50

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                           Cuadro Nº 165: VALOR DE LA PRODUCCIÓN A CON PROYECTO SAN JACINTO SUD

                                                              Precio de   Costo de          Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.                    Ingreso Bruto     Utilidad Neta
                                                               venta     prod./Ha           Prod. Total
                  Papa Miska     7,41       430,00   3.184,69  100,00    24.470,00  318.468,75  181.230,94  137.237,81
                  Maiz/choclo    2,22      1.250,00  2.777,34   15,00    7.775,00  41.660,16  17.275,08  24.385,08
                  Cebolla        2,22       180,00    399,94   120,00    10.190,00  47.992,50  22.640,91  25.351,59
                  Arveja         2,96       80,00     237,00   235,00    9.320,00  55.695,00  27.610,50  28.084,50
                  TOTAL          14,81                                             463.816,41  248.757,42  215.058,98

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                     Cuadro Nº 166: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO ATAJADO 1 (TOLOMOSA GRANDE)

                                                              Precio de   Costo de          Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.                    Ingreso Bruto     Utilidad Neta
                                                               venta     prod./Ha           Prod. Total
                  Papa Miska     9,22       430,00   3.964,06  100,00    24.470,00  396.406,25  225.582,81  170.823,44
                  Maiz/choclo    2,77      1.250,00  3.457,03  15,00     7.775,00  51.855,47  21.502,73  30.352,73
                  Cebolla        2,77       180,00   497,81    120,00    10.190,00  59.737,50  28.181,72  31.555,78
                  Arveja         3,69       80,00    295,00    235,00    9.320,00  69.325,00  34.367,50  34.957,50
                  TOTAL         18,44                                              577.324,22  309.634,77  267.689,45

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA





                  ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion Hidrologico Forestal
                  Sub Cuenca del Rio Tolomosa”
                                                                                                ~ 357 ~
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363