Page 384 - ESTUDIO INTEGRAL TESA RESTAURACION HIDROLOGICA RIO TOLOMOSA
P. 384
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
AUMENTO EN LOS COSTOS DEL 10%
(Expresado en Bolivianos)
FLUJO INCREMENTAL FLUJO INCREMENTAL ACTUALIZADO
(CON - SIN PROYECTO) FAC. ACTUALI. (CON - SIN PROYECTO)
AÑO
BENEFICIOS 0,1281 BENEFICIOS
INGRESOS COSTOS INGRESOS COSTOS
INCREMENTALES INCREMENTALES
0 41.931.746,97 (41.931.746,97) 1,000 - 41.931.746,97 (41.931.746,97)
1 5.857.468,76 4.208.312,35 1.649.156,41 0,886 5.192.331,14 3.730.442,65 1.461.888,50
2 6.336.093,92 4.231.125,15 2.104.968,77 0,786 4.978.819,80 3.324.762,85 1.654.056,95
3 6.853.259,79 4.253.761,98 2.599.497,81 0,697 4.773.692,03 2.962.991,38 1.810.700,65
4 7.412.055,88 4.276.204,63 3.135.851,26 0,617 4.576.656,19 2.640.390,02 1.936.266,17
5 8.015.819,04 4.298.433,88 3.717.385,17 0,547 4.387.427,05 2.352.730,89 2.034.696,16
6 8.423.653,69 4.320.169,89 4.103.483,80 0,485 4.087.096,66 2.096.115,60 1.990.981,06
7 8.851.985,72 4.341.959,18 4.510.026,54 0,430 3.807.215,94 1.867.465,30 1.939.750,64
8 9.301.841,60 4.363.800,03 4.938.041,57 0,381 3.546.403,49 1.663.734,59 1.882.668,90
9 9.774.299,11 4.385.690,63 5.388.608,49 0,338 3.303.370,09 1.482.209,52 1.821.160,57
10 10.270.489,99 4.407.629,12 5.862.860,87 0,300 3.076.912,68 1.320.471,56 1.756.441,12
11 10.635.377,18 4.425.602,43 6.209.774,74 0,266 2.824.420,18 1.175.300,19 1.649.119,99
12 11.013.089,62 4.443.705,92 6.569.383,70 0,235 2.592.614,72 1.046.102,21 1.546.512,51
13 11.404.076,74 4.461.940,78 6.942.135,96 0,209 2.379.804,83 931.118,62 1.448.686,21
14 11.808.803,70 4.480.308,26 7.328.495,44 0,185 2.184.436,95 828.784,28 1.355.652,67
15 12.227.751,95 4.498.809,60 7.728.942,35 0,164 2.005.084,28 737.706,52 1.267.377,75
16 12.600.281,02 4.519.480,17 8.080.800,85 0,145 1.831.549,43 656.941,80 1.174.607,63
17 12.984.014,45 4.540.476,45 8.443.538,00 0,129 1.673.014,88 585.049,00 1.087.965,88
18 13.379.288,51 4.561.805,07 8.817.483,44 0,114 1.528.186,06 521.050,64 1.007.135,41
19 13.786.449,56 4.583.472,78 9.202.976,78 0,101 1.395.879,89 464.077,24 931.802,65
20 14.205.854,35 4.605.486,49 9.600.367,86 0,090 1.275.015,23 413.355,32 861.659,92
INDICADOR SIGLA MONTO UNIDAD
Tasa Privada de Descuento t.d. 12,81 %
Valor Actual Neto Privado VANP (11.312.615,66) Bs.
Tasa Interna de Retorno TIRP 9,26 %
IVAN IVAN (0,27) Bs.
Relación Beneficio Costo R B/C 0,84 Bs.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
3.2.5.3 TERCER ESCENARIO: AUMENTO EN UN 10% EN LA INVERSION
El tercer análisis se considera un incremento en la inversión en un 10%, manteniendo las
demás variables constantes.
ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion Hidrologico Forestal
Sub Cuenca del Rio Tolomosa”
~ 383 ~