Page 391 - ESTUDIO INTEGRAL TESA RESTAURACION HIDROLOGICA RIO TOLOMOSA
P. 391

PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN  DE

                                           TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA


                                      Cuadro Nº 194: FLUJO DE FONDOS-EVALUACIÓN SOCIAL
                                                   (Expresado en Bolivianos)
                                       FLUJO INCREMENTAL                                        FACTOR DE                     FLUJO INCREMENTAL ACTUALIZADO
                                      (CON - SIN PROYECTO)        ACTUALIZACION         (CON - SIN PROYECTO)
                     AÑO
                                                       BENEFICIOS     0,1267                             BENEFICIOS
                              INGRESOS     COSTOS                               INGRESOS     COSTOS
                                                      INCREMENTALES                                    INCREMENTALES
                      0         0,00             40.122.713,26        (40.122.713,26)  1,00  0,00         40.122.713,26        (40.122.713,26)
                      1       5.857.469    3.768.165            2.089.303,43  0,888  5.198.783  3.344.426            1.854.356,47
                      2       6.547.487    3.775.110            2.772.376,64  0,788  5.157.723  2.973.809            2.183.914,55
                      3       7.317.267    3.781.494            3.535.772,19  0,699  5.115.923  2.643.861            2.472.062,20
                      4       8.175.992    3.787.286            4.388.705,57  0,621  5.073.495  2.350.147            2.723.348,80
                      5       9.133.902    3.792.451            5.341.450,16  0,551  5.030.543  2.088.712            2.941.830,92
                      6       9.831.019    3.801.758            6.029.261,04  0,489  4.805.613  1.858.381            2.947.231,98
                      7       10.580.602   3.810.947            6.769.654,95  0,434  4.590.419  1.653.388            2.937.030,61
                      8       11.386.587   3.820.012            7.566.574,02  0,385  4.384.572  1.470.952            2.913.620,14
                      9       12.253.207   3.828.951            8.424.255,90  0,342  4.187.696  1.308.595            2.879.101,01
                     10       13.185.013   3.837.757            9.347.255,86  0,303  3.999.426  1.164.112            2.835.314,16
                     11       13.919.945   3.848.624          10.071.321,36  0,269  3.747.540  1.036.130            2.711.410,14
                     12       14.695.396   3.859.485          10.835.910,33  0,239  3.511.412  922.210            2.589.201,62
                     13       15.513.595   3.870.341          11.643.253,63  0,212  3.290.066  820.808            2.469.258,35
                     14       16.376.894   3.881.189          12.495.704,81  0,188  3.082.588  730.548            2.352.039,64
                     15       17.287.776   3.892.029          13.395.746,84  0,167  2.888.116  650.207            2.237.909,48
                     16       18.074.840   3.903.414          14.171.425,41  0,148  2.680.043  578.778            2.101.265,00
                     17       18.897.368   3.914.900          14.982.467,16  0,132  2.486.911  515.205            1.971.706,79
                     18       19.756.955   3.926.488          15.830.466,76  0,117  2.307.654  458.622            1.849.031,98
                     19       20.655.270   3.938.179          16.717.090,71  0,104  2.141.279  408.261            1.733.018,13
                     20       21.594.055   3.949.974          17.644.080,53  0,092  1.986.865  363.436            1.623.428,42
                    TOTAL     271.040.635,38    117.111.271,34  153.929.364,04  TOTAL    75.666.666,37    67.463.299,23   8.203.367,15

                  Indicadores Técnicos de Decisión:
                  Tasa  de Descuento: 12,67%
                  Horizonte de Evaluación: 20 años


                  3.3.3.2  INDICADORES DE  EVALUACIÓN SOCIAL


                  Desde el punto de vista Social, se calcularon los indicadores de evaluación utilizando la
                  tasa  de  descuento  Social  recomendada  por  el  Sistema  Nacional  de  Inversión  Pública
                  (SNIP) que es del 12,67%, considerando un horizonte de evaluación de 20 años según la

                  Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de energía del Viceministerio de
                  Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).






                  ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion Hidrologico Forestal
                  Sub Cuenca del Rio Tolomosa”
                                                                                                ~ 390 ~
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396