Page 292 - TESA: Manejo Integral Rio Guadalquivir
P. 292

PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE

                                           TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA


                                                                                              Costo de
                                                                           Costo de
                      Cultivo    Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.  Precio de venta  Ingreso Bruto  Prod.   Utilidad Neta
                                                                           prod./Ha
                                                                                               Total
                  Papa Miska        0,37       280,00   103,04    100,00   23.810,00  10.304,00  8.762,08  1.541,92
                  Maíz/Grano        0,28        40,00   11,04     276,00   7.615,00   3.047,04  2.101,74  945,30
                  Cebolla           0,06       140,00    7,73     115,00   9.790,00   888,72   540,41   348,31
                  Zanahoria         0,05       320,00   14,72     69,00    10.590,00  1.015,68  487,14  528,54
                  Arveja            0,05        60,00    2,76     230,00   9.330,00   634,80   429,18   205,62
                  Alfa Alfa (materia verde)  0,07  250,00  18,40  50,00    10.670,00  920,00   785,31   134,69
                  Avena             0,06       100,00    5,52     80,00    6.820,00   441,60   376,46    65,14
                  TOTAL             0,92                                             17.251,84  13.482,32  3.769,52

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                                Cuadro Nº 157: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA EL MONTE
                                                                                              Costo de
                                                                           Costo de
                      Cultivo    Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.  Precio de venta  Ingreso Bruto  Prod.   Utilidad Neta
                                                                           prod./Ha
                                                                                               Total
                  Papa Miska        0,72       280,00   201,60    100,00   23.810,00  20.160,00  17.143,20  3.016,80
                  Maíz/Grano        0,54        40,00   21,60     276,00   7.615,00   5.961,60  4.112,10  1.849,50
                  Cebolla           0,11       140,00   15,12     115,00   9.790,00   1.738,80  1.057,32  681,48
                  Zanahoria         0,09       320,00   28,80     69,00    10.590,00  1.987,20  953,10  1.034,10
                  Arveja            0,09        60,00    5,40     230,00   9.330,00   1.242,00  839,70  402,30
                  Alfa Alfa (materia verde)  0,14  250,00  36,00  50,00    10.670,00  1.800,00  1.536,48  263,52
                  Avena             0,11       100,00   10,80     80,00    6.820,00   864,00   736,56   127,44
                  TOTAL             1,80                                             33.753,60  26.378,46  7.375,14

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                                Cuadro Nº 158: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA ALTO LAJAS
                                                                                              Costo de
                                                                           Costo de
                      Cultivo    Sup.Cultivada  Rendimiento  Prod.  Precio de venta  Ingreso Bruto  Prod.   Utilidad Neta
                                                                           prod./Ha
                                                                                                Total
                  Papa Miska        0,08        280,00  22,40     100,00   23.810,00  2.240,00  1.904,80  335,20
                  Maíz/Grano        0,06        40,00    2,40     276,00    7.615,00  662,40   456,90    205,50
                  Cebolla           0,01        140,00   1,68     115,00    9.790,00  193,20   117,48    75,72
                  Zanahoria         0,01        320,00   3,20     69,00    10.590,00  220,80   105,90    114,90
                  Arveja            0,01        60,00    0,60     230,00    9.330,00  138,00    93,30    44,70
                  Alfa Alfa (materia verde)  0,02  250,00  4,00   50,00    10.670,00  200,00   170,72    29,28
                  Avena             0,01        100,00   1,20     80,00     6.820,00   96,00    81,84    14,16
                  TOTAL             0,20                                              3.750,40  2.930,94  819,46

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA





                  ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion y Manejo Integral

                  de la Sub Cuenca Alta del Rio Guadalquivir”                                   ~ 291 ~
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297