Page 293 - TESA: Manejo Integral Rio Guadalquivir
P. 293
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Cuadro Nº 159: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA LAS JARKAS
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 1,45 280,00 406,56 100,00 23.810,00 40.656,00 34.572,12 6.083,88
Maíz/Grano 1,09 40,00 43,56 276,00 7.615,00 12.022,56 8.292,74 3.729,83
Cebolla 0,22 140,00 30,49 115,00 9.790,00 3.506,58 2.132,26 1.374,32
Zanahoria 0,18 320,00 58,08 69,00 10.590,00 4.007,52 1.922,09 2.085,44
Arveja 0,18 60,00 10,89 230,00 9.330,00 2.504,70 1.693,40 811,31
Alfa Alfa (materia verde) 0,29 250,00 72,60 50,00 10.670,00 3.630,00 3.098,57 531,43
Avena 0,22 100,00 21,78 80,00 6.820,00 1.742,40 1.485,40 257,00
TOTAL 3,63 68.069,76 53.196,56 14.873,20
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 160: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL PRESA EL TACO
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 1,20 280,00 336,00 100,00 23.810,00 33.600,00 28.572,00 5.028,00
Maíz/Grano 0,90 40,00 36,00 276,00 7.615,00 9.936,00 6.853,50 3.082,50
Cebolla 0,18 140,00 25,20 115,00 9.790,00 2.898,00 1.762,20 1.135,80
Zanahoria 0,15 320,00 48,00 69,00 10.590,00 3.312,00 1.588,50 1.723,50
Arveja 0,15 60,00 9,00 230,00 9.330,00 2.070,00 1.399,50 670,50
Alfa Alfa (materia verde) 0,24 250,00 60,00 50,00 10.670,00 3.000,00 2.560,80 439,20
Avena 0,18 100,00 18,00 80,00 6.820,00 1.440,00 1.227,60 212,40
TOTAL 3,00 56.256,00 43.964,10 12.291,90
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 161: VALOR DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL ATAJADO 1 (COIMATA)
Costo de
Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Precio de venta Ingreso Bruto Prod. Utilidad Neta
prod./Ha
Total
Papa Miska 0,92 280,00 257,60 100,00 23.810,00 25.760,00 21.905,20 3.854,80
Maíz/Grano 0,69 40,00 27,60 276,00 7.615,00 7.617,60 5.254,35 2.363,25
Cebolla 0,14 140,00 19,32 115,00 9.790,00 2.221,80 1.351,02 870,78
Zanahoria 0,12 320,00 36,80 69,00 10.590,00 2.539,20 1.217,85 1.321,35
Arveja 0,12 60,00 6,90 230,00 9.330,00 1.587,00 1.072,95 514,05
Alfa Alfa (materia verde) 0,18 250,00 46,00 50,00 10.670,00 2.300,00 1.963,28 336,72
Avena 0,14 100,00 13,80 80,00 6.820,00 1.104,00 941,16 162,84
TOTAL 2,30 43.129,60 33.705,81 9.423,79
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion y Manejo Integral
de la Sub Cuenca Alta del Rio Guadalquivir” ~ 292 ~