Page 434 - TESA: Manejo Integral Rio Guadalquivir
P. 434

PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE

                                           TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA


                             Cuadro Nº 218: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA OBRAJES
                                                          Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                  Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta    prod./Ha              Prod. Total
                  Papa Miska   7,10      430,00  3.053,00   100,00   24.470,00  305.300,00  173.737,00  131.563,00
                  Maiz/choclo  2,66     1.200,00  3.195,00  12,00    7.775,00    38.340,00  20.700,94  17.639,06
                  Cebolla      1,78      170,00   301,75    115,00   10.190,00   34.701,25  18.087,25  16.614,00
                  Zanahoria    1,78      350,00   621,25    69,00    11.490,00   42.866,25  20.394,75  22.471,50
                  Arveja       1,42      65,00    92,30     230,00   9.320,00    21.229,00  13.234,40  7.994,60
                  Alfa Alfa (materia verde)1,78  270,00  479,25  50,00  10.670,00  23.962,50  18.939,25  5.023,25
                  Avena        1,24      130,00   161,53    80,00    6.820,00    12.922,00  8.473,85  4.448,15
                  TOTAL        17,75                                            479.321,00  273.567,44  205.753,56

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                             Cuadro Nº 219: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA EL MONTE

                                                          Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                  Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta    prod./Ha              Prod. Total
                  Papa Miska   12,42     430,00  5.340,60   100,00   24.470,00  534.060,00  303.917,40  230.142,60
                  Maiz/choclo  4,66     1.200,00  5.589,00  12,00    7.775,00    67.068,00  36.212,06  30.855,94
                  Cebolla      3,11      170,00   527,85    115,00   10.190,00   60.702,75  31.639,95  29.062,80
                  Zanahoria    3,11      350,00  1.086,75   69,00    11.490,00   74.985,75  35.676,45  39.309,30
                  Arveja       2,48      65,00    161,46    230,00   9.320,00    37.135,80  23.150,88  13.984,92
                  Alfa Alfa (materia verde)3,11  270,00  838,35  50,00  10.670,00  41.917,50  33.130,35  8.787,15
                  Avena        2,17      130,00   282,56    80,00    6.820,00    22.604,40  14.823,27  7.781,13
                  TOTAL        31,05                                            838.474,20  478.550,36  359.923,84

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                            Cuadro Nº 220: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA ALTO LAJAS

                                                          Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                  Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta    prod./Ha              Prod. Total
                  Papa Miska   6,08      430,00  2.612,25   100,00   24.470,00  261.225,00  148.655,25  112.569,75
                  Maiz/choclo  2,28     1.200,00  2.733,75  12,00    7.775,00    32.805,00  17.712,42  15.092,58
                  Cebolla      1,52      170,00   258,19    115,00   10.190,00   29.691,56  15.476,06  14.215,50
                  Zanahoria    1,52      350,00   531,56    69,00    11.490,00   36.677,81  17.450,44  19.227,38
                  Arveja       1,22      65,00    78,98     230,00   9.320,00    18.164,25  11.323,80  6.840,45
                  Alfa Alfa (materia verde)1,52  270,00  410,06  50,00  10.670,00  20.503,13  16.205,06  4.298,06
                  Avena        1,06      130,00   138,21    80,00    6.820,00    11.056,50  7.250,51  3.805,99
                  TOTAL        15,19                                            410.123,25  234.073,55  176.049,70

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA







                  ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion y Manejo Integral

                  de la Sub Cuenca Alta del Rio Guadalquivir”                                   ~ 433 ~
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439