Page 435 - TESA: Manejo Integral Rio Guadalquivir
P. 435
PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE
TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA
Cuadro Nº 221: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA LAS JARKAS
Precio de Costo de Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Ingreso Bruto Utilidad Neta
venta prod./Ha Prod. Total
Papa Miska 18,48 430,00 7.946,40 100,00 24.470,00 794.640,00 452.205,60 342.434,40
Maiz/choclo 6,93 1.200,00 8.316,00 12,00 7.775,00 99.792,00 53.880,75 45.911,25
Cebolla 4,62 170,00 785,40 115,00 10.190,00 90.321,00 47.077,80 43.243,20
Zanahoria 4,62 350,00 1.617,00 69,00 11.490,00 111.573,00 53.083,80 58.489,20
Arveja 3,70 65,00 240,24 230,00 9.320,00 55.255,20 34.446,72 20.808,48
Alfa Alfa (materia verde)4,62 270,00 1.247,40 50,00 10.670,00 62.370,00 49.295,40 13.074,60
Avena 3,23 130,00 420,42 80,00 6.820,00 33.633,60 22.055,88 11.577,72
TOTAL 46,20 1.247.584,80 712.045,95 535.538,85
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 222: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRESA EL TACO
Precio de Costo de Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Ingreso Bruto Utilidad Neta
venta prod./Ha Prod. Total
Papa Miska 6,39 430,00 2.747,70 100,00 24.470,00 274.770,00 156.363,30 118.406,70
Maiz/choclo 2,40 1.200,00 2.875,50 12,00 7.775,00 34.506,00 18.630,84 15.875,16
Cebolla 1,60 170,00 271,58 115,00 10.190,00 31.231,13 16.278,53 14.952,60
Zanahoria 1,60 350,00 559,13 69,00 11.490,00 38.579,63 18.355,28 20.224,35
Arveja 1,28 65,00 83,07 230,00 9.320,00 19.106,10 11.910,96 7.195,14
Alfa Alfa (materia verde)1,60 270,00 431,33 50,00 10.670,00 21.566,25 17.045,33 4.520,93
Avena 1,12 130,00 145,37 80,00 6.820,00 11.629,80 7.626,47 4.003,34
TOTAL 15,98 431.388,90 246.210,69 185.178,21
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 223: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO ATAJADO 1 (COIMATA)
Precio de Costo de Costo de
Cultivo Sup.Cultivada Rendimiento Prod. Ingreso Bruto Utilidad Neta
venta prod./Ha Prod. Total
Papa Miska 7,38 430,00 3.171,25 100,00 24.470,00 317.125,00 180.466,25 136.658,75
Maiz/choclo 2,77 1.200,00 3.318,75 12,00 7.775,00 39.825,00 21.502,73 18.322,27
Cebolla 1,84 170,00 313,44 115,00 10.190,00 36.045,31 18.787,81 17.257,50
Zanahoria 1,84 350,00 645,31 69,00 11.490,00 44.526,56 21.184,69 23.341,88
Arveja 1,48 65,00 95,88 230,00 9.320,00 22.051,25 13.747,00 8.304,25
Alfa Alfa (materia verde)1,84 270,00 497,81 50,00 10.670,00 24.890,63 19.672,81 5.217,81
Avena 1,29 130,00 167,78 80,00 6.820,00 13.422,50 8.802,06 4.620,44
TOTAL 18,44 497.886,25 284.163,36 213.722,89
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Cuadro Nº 224: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO ATAJADO 2 (MONTE CERCADO)
ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion y Manejo Integral
de la Sub Cuenca Alta del Rio Guadalquivir” ~ 434 ~