Page 436 - TESA: Manejo Integral Rio Guadalquivir
P. 436

PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE

                                           TIERRAS EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA


                                                           Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                   Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta     prod./Ha             Prod. Total
                  Papa Miska   7,38      430,00   3.171,25  100,00    24.470,00  317.125,00  180.466,25  136.658,75
                  Maiz/choclo  2,77     1.200,00  3.318,75  12,00     7.775,00   39.825,00  21.502,73  18.322,27
                  Cebolla      1,84      170,00   313,44    115,00    10.190,00  36.045,31  18.787,81  17.257,50
                  Zanahoria    1,84      350,00   645,31    69,00     11.490,00  44.526,56  21.184,69  23.341,88
                  Arveja       1,48      65,00     95,88    230,00    9.320,00   22.051,25  13.747,00  8.304,25
                  Alfa Alfa (materia verde)1,84  270,00  497,81  50,00  10.670,00  24.890,63  19.672,81  5.217,81
                  Avena        1,29      130,00   167,78    80,00     6.820,00   13.422,50  8.802,06  4.620,44
                  TOTAL        18,44                                             497.886,25  284.163,36  213.722,89

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                     Cuadro Nº 225: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO ATAJADO 3 (CARACHIMAYO CENTRO)
                                                           Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                   Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta     prod./Ha             Prod. Total
                  Papa Miska   7,38      430,00   3.171,25  100,00    24.470,00  317.125,00  180.466,25  136.658,75
                  Maiz/choclo  2,77     1.200,00  3.318,75  12,00     7.775,00   39.825,00  21.502,73  18.322,27
                  Cebolla      1,84      170,00   313,44    115,00    10.190,00  36.045,31  18.787,81  17.257,50
                  Zanahoria    1,84      350,00   645,31    69,00     11.490,00  44.526,56  21.184,69  23.341,88
                  Arveja       1,48      65,00     95,88    230,00    9.320,00   22.051,25  13.747,00  8.304,25
                  Alfa Alfa (materia verde)1,84  270,00  497,81  50,00  10.670,00  24.890,63  19.672,81  5.217,81
                  Avena        1,29      130,00   167,78    80,00     6.820,00   13.422,50  8.802,06  4.620,44
                  TOTAL        18,44                                             497.886,25  284.163,36  213.722,89

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                  Por  tanto,  con  los  datos  anteriores  se  determinó  que  el  ingreso  bruto  total  de  la

                  producción  de  la  Sub  Cuenca  Alta  del  Río  Guadalquivir  con  proyecto  se  incrementó  a
                  6.357.416,70 Bs.; los costos de producción a 3.628.428,96 Bs. obteniendo así un ingreso neto
                  anual de la producción futura de 2.728.987,74 Bs. como se aprecia en el siguiente cuadro.


                        Cuadro Nº 226: VALOR DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO SUB CUENCA ALTA DEL RÍO
                                                        GUADALQUIVIR
                                                           Precio de   Costo de             Costo de
                    Cultivo  Sup.Cultivada Rendimiento  Prod.                   Ingreso Bruto        Utilidad Neta
                                                            venta     prod./Ha             Prod. Total
                  Papa Miska   94,17     430,00  40.493,10  100,00    24.470,00  4.049.310,00  2.304.339,90  1.744.970,10
                  Maiz/choclo  35,31    1.200,00  42.376,50  12,00    7.775,00   508.518,00  274.564,41  233.953,59
                  Cebolla      23,54     170,00   4.002,23  115,00    10.190,00  460.255,88  239.898,08  220.357,80
                  Zanahoria    23,54     350,00   8.239,88  69,00     11.490,00  568.551,38  270.503,33  298.048,05
                  Arveja       18,83     65,00    1.224,21  230,00    9.320,00   281.568,30  175.532,88  106.035,42
                  Alfa Alfa (materia verde)23,54  270,00  6.356,48  50,00  10.670,00  317.823,75  251.198,48  66.625,28
                  Avena        16,48     130,00   2.142,37  80,00     6.820,00   171.389,40  112.391,90  58.997,51
                  TOTAL        235,43                                           6.357.416,70  3.628.428,96  2.728.987,74

                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

                  ESTUDIO INTEGRAL TESA “Restauracion y Manejo Integral

                  de la Sub Cuenca Alta del Rio Guadalquivir”                                   ~ 435 ~
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441