Page 145 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 145
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 32. Balance hídrico de la estación Copacabana
BALANCE HIDRICO
Estación: Copacabana Latitud Sud: 16º 10' 09"
Longitud
Departamento: La Paz Oeste: 69º 05' 19"
Altitud
Provincia: Manco Kapac m/s/n/m: 3815
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 9.8 16.6 27.3 43.1 65.9 104.0 181.7 110.7 112.1 48.6 17.0 12.0 748.8
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 69.5 79.2 90.3 106.4 109.8 111.7 102.8 90.3 91.8 80.6 74.0 63.5 1069.9
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -59.7 -62.6 -63.0 -63.3 -43.9 -7.7 78.9 20.4 20.3 -32.0 -57.0 -51.5 -321.1
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.9 99.3 100.0 68.0 11.0 0.0 357.2
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.9 20.4 0.7 -32.0 -57.0 -11.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 9.8 16.6 27.3 43.1 65.9 104.0 102.8 90.3 91.8 80.6 74.0 23.0 729.2
DEFICIT DE HUMEDAD 59.7 62.6 63.0 63.3 43.9 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 340.7
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 19.6
INDICE HIDRICO -51.5 -47.4 -41.9 -35.7 -24.0 -4.1 0.0 0.0 21.4 0.0 0.0 -38.3 -18.0
CONDICION CLIMATICA E E E D D C1 C1 C1 B C2 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.8 1.2 1.2 0.6 0.2 0.2 0.7
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD HMD HD HD H HA HA HA HD HMD HMD HD
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
145