Page 209 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 209
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 48. Balance hídrico de la estación Irupana
BALANCE HIDRICO
Estación: Irupana Latitud Sud: 16º 28' 23"
Longitud
Departamento: La Paz Oeste: 67º 27' 10"
Altitud
Provincia: Sud Yungas m/s/n/m: 1946
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 41.1 64.3 96.2 94.5 109.8 150.4 212.5 160.3 137.9 85.2 50.4 33.1 1235.7
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 86.9 101.9 112.0 132.0 132.8 136.1 126.9 110.3 116.6 99.6 88.7 78.7 1322.5
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -45.8 -37.6 -15.8 -37.5 -23.0 14.3 85.6 50.0 21.3 -14.4 -38.3 -45.6 -86.8
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 99.9 100.0 100.0 85.6 47.3 1.7 448.8
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 85.6 0.1 0.0 -14.4 -38.3 -45.6
EVAPOTRANSPIRACION REAL 41.1 64.3 96.2 94.5 109.8 136.1 126.9 110.3 116.6 99.6 88.7 78.7 1162.8
DEFICIT DE HUMEDAD 45.8 37.6 15.8 37.5 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.7
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 21.3 0.0 0.0 0.0 71.2
INDICE HIDRICO -31.6 -22.1 -8.5 -17.0 -10.4 0.0 0.0 45.2 18.3 0.0 0.0 0.0 -3.9
CONDICION CLIMATICA D D C1 C1 C1 C1 C1 B C2 C1 C1 C1 C1
INDICE DE HUMEDAD 0.5 0.6 0.9 0.7 0.8 1.1 1.7 1.5 1.2 0.9 0.6 0.4 0.9
CONDICION DE HUMEDAD HD HD H HD H H HA HA H H HD HD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
209