Page 21 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 21
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 1. Balance hídrico de la estación Magdalena
BALANCE HIDRICO
Estación: Magdalena Latitud Sud: 13º 15' 40"
Departamento: Beni Longitud Oeste: 64º 03' 35"
Provincia: Iténez Altitud m/s/n/m: 141
Serie Climática: 1942 - 2012
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 13.5 23.4 59.1 126.2 185.0 219.3 244.2 236.6 230.4 119.4 56.6 19.0 1532.7
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 123.3 144.1 148.5 159.5 147.4 144.9 142.8 130.6 135.8 119.3 110.4 105.1 1611.7
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -109.8 -120.7 -89.4 -33.3 37.6 74.4 101.4 106.0 94.6 0.1 -53.8 -86.1 -79.0
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 46.2 0.0 583.8
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -53.8 -46.2
EVAPOTRANSPIRACION REAL 13.5 23.4 59.1 126.2 147.4 144.9 142.8 130.6 135.8 119.3 110.4 65.2 1218.6
DEFICIT DE HUMEDAD 109.8 120.7 89.4 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9 393.1
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 101.4 106.0 94.6 0.1 0.0 0.0 314.1
INDICE HIDRICO -53.4 -50.3 -36.1 -12.5 0.0 8.3 71.0 81.2 69.7 0.1 0.0 -22.8 -2.9
CONDICION CLIMATICA E E D C1 C1 C2 B B B C2 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.1 0.2 0.4 0.8 1.3 1.5 1.7 1.8 1.7 1.0 0.5 0.2 1.0
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD HMD HD HA HA HA HA HA H HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
21