Page 213 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 213
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 49. Balance hídrico de la estación Sapecho
BALANCE HIDRICO
Estación: Sapecho Latitud Sud: 15º 33' 56"
Longitud
Departamento: La Paz Oeste: 67º 19' 30"
Altitud
Provincia: Sud Yungas m/s/n/m: 410
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 33.5 46.9 73.8 120.4 129.0 175.6 208.3 175.6 163.2 124.6 62.3 45.6 1358.8
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 64.7 81.9 97.9 108.0 109.3 112.9 105.2 91.3 95.2 81.6 68.8 58.6 1075.4
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -31.2 -35.0 -24.1 12.4 19.7 62.7 103.1 84.3 68.0 43.0 -6.5 -13.0 283.4
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 12.4 32.1 94.8 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 80.5 713.3
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 12.4 19.7 62.7 5.2 0.0 0.0 0.0 -6.5 -13.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 33.5 46.9 73.8 108.0 109.3 112.9 105.2 91.3 95.2 81.6 68.8 58.6 985.1
DEFICIT DE HUMEDAD 31.2 35.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.9 84.3 68.0 43.0 0.0 0.0 293.2
INDICE HIDRICO -28.9 -25.6 -14.8 0.0 0.0 0.0 93.1 92.3 71.4 52.7 0.0 0.0 26.4
CONDICION CLIMATICA D D C1 C1 C1 C1 B B B B C1 C1 B
INDICE DE HUMEDAD 0.5 0.6 0.8 1.1 1.2 1.6 2.0 1.9 1.7 1.5 0.9 0.8 1.3
CONDICION DE HUMEDAD HD HD HD H H HA HA HA HA HA H HD HA
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
213