Page 217 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 217
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 50. Balance hídrico de la estación La Asunta
BALANCE HIDRICO
Estación: La Asunta Latitud Sud: 16º 07' 36"
Longitud
Departamento: La Paz Oeste: 67º 11' 48"
Altitud
Provincia: Sud Yungas m/s/n/m: 756
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 35.9 45.4 95.2 116.7 120.2 198.5 175.8 196.0 135.1 48.7 27.4 18.7 1213.6
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 67.5 78.4 88.4 108.8 107.9 111.3 109.1 91.9 97.1 82.6 69.7 65.4 1078.1
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -31.6 -33.0 6.8 7.9 12.3 87.2 66.7 104.1 38.0 -33.9 -42.3 -46.7 135.5
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 6.8 14.7 27.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.1 23.8 0.0 538.4
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 6.8 7.9 12.3 73.0 0.0 0.0 0.0 -33.9 -42.3 -23.8
EVAPOTRANSPIRACION REAL 35.9 45.4 88.4 108.8 107.9 111.3 109.1 91.9 97.1 82.6 69.7 42.5 990.6
DEFICIT DE HUMEDAD 31.6 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 87.5
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 66.7 104.1 38.0 0.0 0.0 0.0 223.0
INDICE HIDRICO -28.1 -25.3 0.0 0.0 0.0 12.8 61.1 113.3 39.1 0.0 0.0 -21.0 12.6
CONDICION CLIMATICA D D C1 C1 C1 C2 B A B C1 C1 D C2
INDICE DE HUMEDAD 0.5 0.6 1.1 1.1 1.1 1.8 1.6 2.1 1.4 0.6 0.4 0.3 1.1
CONDICION DE HUMEDAD HD HD H H H HA HA HE HA HD HMD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
217