Page 225 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 225
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 52. Balance hídrico de la estación Coripata
BALANCE HIDRICO
Estación: Coripata Latitud Sud: 16º 19' 27"
Longitud
Departamento: La Paz Oeste: 67º 36' 16"
Altitud
Provincia: Nor Yungas m/s/n/m: 1788
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 25.6 42.8 74.6 91.8 93.4 118.1 151.6 125.2 101.2 63.2 34.1 28.2 949.8
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 77.7 88.1 100.9 114.3 117.5 119.7 114.8 103.1 105.6 90.7 79.7 72.7 1184.8
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -52.1 -45.3 -26.3 -22.5 -24.1 -1.6 36.8 22.1 -4.4 -27.5 -45.6 -44.5 -235.0
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 58.9 54.5 27.0 0.0 0.0 177.2
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.8 22.1 -4.4 -27.5 -27.0 0.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 25.6 42.8 74.6 91.8 93.4 118.1 114.8 103.1 105.6 90.7 61.1 28.2 949.8
DEFICIT DE HUMEDAD 52.1 45.3 26.3 22.5 24.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 44.5 235.0
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDICE HIDRICO -40.2 -30.9 -15.6 -11.8 -12.3 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.0 -36.7 -11.9
CONDICION CLIMATICA E D C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 1.0 1.3 1.2 1.0 0.7 0.4 0.4 0.8
CONDICION DE HUMEDAD HMD HD HD H HD H HA HA H HD HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
225