Page 317 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 317
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 75. Balance hídrico de la estación Ascensión de Guarayos
BALANCE HIDRICO
Estación: Asencion De Guarayos Latitud Sud: 15º 54' 55"
Longitud
Departamento: Santa Cruz Oeste: 63º 10' 09"
Altitud
Provincia: Ñuflo de Chavez m/s/n/m: 247
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 26.9 39.9 69.6 109.9 183.8 242.3 254.6 208.8 182.6 79.5 69.0 36.7 1503.6
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 96.7 122.9 133.3 146.0 141.0 132.9 129.8 118.2 119.5 104.7 90.5 83.1 1418.6
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
-
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -69.8 -83.0 -63.7 -36.1 42.8 109.4 124.8 90.6 63.1 -25.2 -21.5 46.4 85.0
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8 100.0 100.0 100.0 100.0 74.8 53.3 6.9 577.8
-
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8 57.2 0.0 0.0 0.0 -25.2 -21.5 46.4
EVAPOTRANSPIRACION REAL 26.9 39.9 69.6 109.9 141.0 132.9 129.8 118.2 119.5 104.7 90.5 83.1 1166.0
DEFICIT DE HUMEDAD 69.8 83.0 63.7 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 252.6
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.2 124.8 90.6 63.1 0.0 0.0 0.0 330.7
INDICE HIDRICO -43.3 -40.5 -28.7 -14.8 0.0 39.3 96.1 76.6 52.8 0.0 0.0 0.0 6.0
CONDICION CLIMATICA E E D C1 C1 B B B B C1 C1 C1 C2
INDICE DE HUMEDAD 0.3 0.3 0.5 0.8 1.3 1.8 2.0 1.8 1.5 0.8 0.8 0.4 1.1
CONDICION DE
HUMEDAD HMD HMD HD HD HA HA HA HA HA HD HD HD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
317