Page 325 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 325
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 77. Balance hídrico de la estación Puerto Suárez
BALANCE HIDRICO
Estación: Puerto Suarez Latitud Sud: 18º 58' 44"
Longitud
Departamento: Santa Cruz Oeste: 57º 49' 09"
Altitud
Provincia: German Busch m/s/n/m: 234
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 24.9 27.6 42.9 87.1 118.9 170.6 186.2 131.7 113.5 66.3 56.3 18.4 1044.4
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 75.9 97.1 112.9 132.9 132.2 130.0 124.4 106.8 103.3 86.0 70.4 64.3 1236.2
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -51.0 -69.5 -70.0 -45.8 -13.3 40.6 61.8 24.9 10.2 -19.7 -14.1 -45.9 -191.8
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 100.0 100.0 100.0 80.3 66.2 20.3 507.4
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 59.4 0.0 0.0 -19.7 -14.1 -45.9
EVAPOTRANSPIRACION REAL 24.9 27.6 42.9 87.1 118.9 130.0 124.4 106.8 103.3 86.0 70.4 64.3 986.6
DEFICIT DE HUMEDAD 51.0 69.5 70.0 45.8 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.6
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 24.9 10.2 0.0 0.0 0.0 37.5
INDICE HIDRICO -40.3 -42.9 -37.2 -20.7 -6.0 0.0 1.9 23.3 9.9 0.0 0.0 0.0 -9.3
CONDICION CLIMATICA E E D D C1 C1 C2 B C2 C1 C1 C1 C1
INDICE DE HUMEDAD 0.3 0.3 0.4 0.7 0.9 1.3 1.5 1.2 1.1 0.8 0.8 0.3 0.8
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD HMD HD H HA HA HA H HD HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
325