Page 33 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 33
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 4. Balance hídrico de la estación San Ramón
BALANCE HIDRICO
Estación: San Ramon Latitud Sud: 13º 15' 52"
Longitud
Departamento: Beni Oeste: 64º 36' 20"
Altitud
Provincia: Mamore m/s/n/m: 139
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANNUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 27.6 32.3 70.6 126.1 173.2 223.2 243.7 208.0 202.7 79.2 50.9 24.7 1462.2
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL
[HearGreaves] (mm) 116.2 138.3 145.5 154.1 142.4 144.4 135.8 122.0 127.8 113.2 101.9 99.4 1541.0
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANNUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -88.6 -106.0 -74.9 -28.0 30.8 78.8 107.9 86.0 74.9 -34.0 -51.0 -74.7 -78.8
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 100.0 100.0 100.0 100.0 66.0 15.0 0.0 511.8
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 69.2 0.0 0.0 0.0 -34.0 -51.0 -15.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 27.6 32.3 70.6 126.1 142.4 144.4 135.8 122.0 127.8 113.2 101.9 39.7 1183.8
DEFICIT DE HUMEDAD 88.6 106.0 74.9 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.7 357.2
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 107.9 86.0 74.9 0.0 0.0 0.0 278.4
INDICE HIDRICO -45.7 -46.0 -30.9 -10.9 0.0 6.6 79.5 70.5 58.6 0.0 0.0 -36.0 -3.1
CONDICION CLIMATICA E E D C1 C1 C2 B B B C1 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.2 0.2 0.5 0.8 1.2 1.5 1.8 1.7 1.6 0.7 0.5 0.2 0.9
CONDICION DE
HUMEDAD HMD HMD HD H HA HA HA HA HA HD HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
33