Page 385 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 385
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 92. Balance hídrico de la estación Vallecito
BALANCE HIDRICO
Estación: Vallecito Latitud Sud: 17º 46' 00"
Longitud
Departamento: Santa Cruz Oeste: 63º 09' 00"
Altitud
Provincia: Andres Ibañez m/s/n/m: 398
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 55.2 43.0 82.2 109.8 157.7 204.7 179.1 166.4 136.6 111.5 83.1 68.0 1397.3
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 68.2 90.0 107.6 121.4 122.0 117.2 111.8 95.1 95.7 77.3 64.4 56.8 1127.5
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -13.0 -47.0 -25.4 -11.6 35.7 87.5 67.3 71.3 40.9 34.2 18.7 11.2 269.8
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 735.7
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 55.2 43.0 82.2 109.8 122.0 117.2 111.8 95.1 95.7 77.3 64.4 56.8 1030.5
DEFICIT DE HUMEDAD 13.0 47.0 25.4 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.0
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 67.3 71.3 40.9 34.2 18.7 11.2 266.8
INDICE HIDRICO -11.4 -31.3 -14.2 -5.7 0.0 19.8 60.2 75.0 42.7 44.2 29.0 19.7 23.9
CONDICION CLIMATICA C1 D C1 C1 C1 C2 B B B B B C2 B
INDICE DE HUMEDAD 0.8 0.5 0.8 0.9 1.3 1.7 1.6 1.7 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2
CONDICION DE HUMEDAD H HD HD H HA HA HA HA HA HA HA H HA
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
385