Page 425 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 425
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 102. Balance hídrico de la estación Muyupampa
BALANCE HIDRICO
Estación: Muyupampa Latitud Sud: 19º 52' 00"
Longitud
Departamento: Chuquisaca Oeste: 63º 46' 00"
Altitud
Provincia: Luis Calvo m/s/n/m: 1090
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 5.4 6.5 12.3 50.9 96.9 143.7 155.6 141.4 129.7 53.8 15.2 7.3 818.7
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 60.1 81.4 102.3 120.8 112.4 121.1 112.2 93.2 92.3 71.1 56.7 49.2 1072.8
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -54.7 -74.9 -90.0 -69.9 -15.5 22.6 43.4 48.2 37.4 -17.3 -41.5 -41.9 -254.1
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 66.0 100.0 100.0 82.7 41.2 0.0 412.5
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 43.4 34.0 0.0 -17.3 -41.5 -41.2
EVAPOTRANSPIRACION REAL 5.4 6.5 12.3 50.9 96.9 121.1 112.2 93.2 92.3 71.1 56.7 48.5 767.1
DEFICIT DE HUMEDAD 54.7 74.9 90.0 69.9 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 305.7
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 37.4 0.0 0.0 0.0 51.6
INDICE HIDRICO -54.6 -55.2 -52.8 -34.7 -8.3 0.0 0.0 15.2 40.5 0.0 0.0 -0.9 -14.2
CONDICION CLIMATICA E E E D C1 C1 C1 C2 B C1 C1 C1 C1
INDICE DE HUMEDAD 0.1 0.1 0.1 0.4 0.9 1.2 1.4 1.5 1.4 0.8 0.3 0.1 0.8
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD HMD HD H H HA HA HA HD HMD HMD HD
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
425