Page 461 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 461
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 111. Balance hídrico de la estación Bermejo
BALANCE HIDRICO
Estación: Bermejo_Aeropuerto tja Latitud Sud: 22º 46' 15"
Longitud
Departamento: Tarija Oeste: 64º 18' 42"
Altitud
Provincia: Arce m/s/n/m: 385
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 9.6 5.8 11.8 58.2 118.3 166.9 203.3 193.3 189.9 91.2 31.1 14.0 1093.4
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves] (mm) 55.3 77.1 103.3 131.7 132.1 131.5 130.1 107.1 92.4 66.6 55.3 44.9 1127.4
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -45.7 -71.3 -91.5 -73.5 -13.8 35.4 73.2 86.2 97.5 24.6 -24.2 -30.9 -34.0
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 100.0 100.0 100.0 100.0 75.8 44.9 556.1
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 64.6 0.0 0.0 0.0 -24.2 -30.9
EVAPOTRANSPIRACION REAL 9.6 5.8 11.8 58.2 118.3 131.5 130.1 107.1 92.4 66.6 55.3 44.9 831.6
DEFICIT DE HUMEDAD 45.7 71.3 91.5 73.5 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295.8
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 86.2 97.5 24.6 0.0 0.0 216.9
INDICE HIDRICO -49.6 -55.5 -53.1 -33.5 -6.3 0.0 6.6 80.5 105.5 36.9 0.0 0.0 -1.8
CONDICION CLIMATICA E E E D C1 C1 C2 B A B C1 C1 C1
INDICE DE HUMEDAD 0.2 0.1 0.1 0.4 0.9 1.3 1.6 1.8 2.1 1.4 0.6 0.3 1.0
CONDICION DE
HUMEDAD HMD HMD HMD HD H HA HA HA HE HA HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
461