Page 49 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 49
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 8. Balance hídrico de la estación Santa Ana
BALANCE HIDRICO
Estación: Santa Ana Latitud Sud: 13º 45' 42"
Longitud
Departamento: Beni Oeste: 65º 26' 04"
Altitud
Provincia: Yacuma m/s/n/m: 144
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 29.5 25.0 80.8 135.5 200.0 242.4 273.7 244.2 204.3 138.8 69.9 21.0 1665.1
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 116.2 141.7 145.8 159.7 149.9 145.9 147.2 127.9 133.3 119.4 109.5 102.3 1598.8
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -86.7 -116.7 -65.0 -24.2 50.1 96.5 126.5 116.3 71.0 19.4 -39.6 -81.3 66.3
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.4 0.0 610.5
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -39.6 -60.4
EVAPOTRANSPIRACION REAL 29.5 25.0 80.8 135.5 149.9 145.9 147.2 127.9 133.3 119.4 109.5 81.4 1285.3
DEFICIT DE HUMEDAD 86.7 116.7 65.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 313.5
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 126.5 116.3 71.0 19.4 0.0 0.0 379.8
INDICE HIDRICO -44.8 -49.4 -26.7 -9.1 0.0 31.9 85.9 90.9 53.3 16.2 0.0 -12.3 4.1
CONDICION CLIMATICA E E D C1 C1 B B B B C2 C1 C1 C2
INDICE DE HUMEDAD 0.3 0.2 0.6 0.8 1.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.2 0.6 0.2 1.0
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD HD H HA HA HA HA HA H HD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
49