Page 493 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 493
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 119. Balance hídrico de la estación Charahuayto
BALANCE HIDRICO
Estación: Charahuayto Latitud Sud: 17º 15' 55"
Longitud
Departamento: Cochabamba Oeste: 66º 47' 50"
Altitud
Provincia: Arque m/s/n/m: 2900
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 24.2 48.8 78.7 89.2 116.2 162.5 237.2 191.6 155.3 56.5 18.8 27.6 1206.6
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 73.3 87.6 103.4 134.7 144.5 155.8 146.6 123.0 113.5 96.1 84.2 69.6 1332.3
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -49.1 -38.8 -24.7 -45.5 -28.3 6.7 90.6 68.6 41.8 -39.6 -65.4 -42.0 -125.7
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 97.3 100.0 100.0 60.4 0.0 0.0 364.4
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 90.6 2.7 0.0 -39.6 -60.4 0.0
EVAPOTRANSPIRACION REAL 24.2 48.8 78.7 89.2 116.2 155.8 146.6 123.0 113.5 96.1 79.2 27.6 1098.9
DEFICIT DE HUMEDAD 49.1 38.8 24.7 45.5 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 42.0 233.4
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 41.8 0.0 0.0 0.0 107.7
INDICE HIDRICO -40.2 -26.6 -14.3 -20.3 -11.8 0.0 0.0 53.6 36.8 0.0 -3.6 -36.2 -5.7
CONDICION CLIMATICA E D C1 D C1 C1 C1 B B C1 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.3 0.6 0.8 0.7 0.8 1.0 1.6 1.6 1.4 0.6 0.2 0.4 0.9
CONDICION DE HUMEDAD HMD HD HD HD H H HA HA HA HD HMD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
493