Page 53 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 53
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 9. Balance hídrico de la estación Trinidad
BALANCE HIDRICO
Estación: Trinidad Aeropuerto Latitud Sud: 14º 49' 24"
Longitud
Departamento: Beni Oeste: 64º 54' 59"
Altitud
Provincia: Cercado m/s/n/m: 156
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 36.6 43.7 112.0 151.8 211.1 286.9 305.8 235.4 231.6 122.6 104.2 39.1 1880.8
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL
[HearGreaves] (mm) 96.7 123.2 127.3 151.3 133.9 132.2 130.2 115.8 115.6 108.4 92.0 88.5 1415.1
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -60.1 -79.5 -15.3 0.5 77.2 154.7 175.6 119.6 116.0 14.2 12.2 -49.4 465.7
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.5 77.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.6 728.8
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.5 77.2 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -49.4
EVAPOTRANSPIRACION REAL 36.6 43.7 112.0 151.3 133.9 132.2 130.2 115.8 115.6 108.4 92.0 88.5 1260.2
DEFICIT DE HUMEDAD 60.1 79.5 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.9
EXCESO DE
HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.4 175.6 119.6 116.0 14.2 12.2 0.0 570.0
INDICE HIDRICO -37.3 -38.7 -7.2 0.0 0.0 100.2 134.9 103.3 100.3 13.1 13.3 0.0 32.9
CONDICION CLIMATICA D D C1 C1 C1 A A A A C2 C2 C1 B
INDICE DE HUMEDAD 0.4 0.4 0.9 1.0 1.6 2.2 2.3 2.0 2.0 1.1 1.1 0.4 1.3
CONDICION DE HUMEDAD HMD HMD H H HA HE HE HE HE H H HD HA
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
53