Page 77 - Balance Hídrico Estaciones Meteorológicas
P. 77
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
“Gestión de Riesgo Agrícola”
Tabla 15. Balance hídrico de la estación Independencia
BALANCE HIDRICO
Estación: Independencia Latitud Sud: 17º 04' 53"
Longitud
Departamento: Cochabamba Oeste: 66º 49' 07"
Altitud
Provincia: Ayopaya m/s/n/m: 2788
Serie Climática: 1982 - 2010
ELEMENTOS BASICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 13.7 23.7 30.2 51.9 90.5 111.9 180.7 143.2 119.7 38.9 12.1 12.5 829.0
PRECIPITACION ESTACIONAL PA (mm)
EVAPOTRANSPIRACIÓN TOTAL [HearGreaves]
(mm) 65.6 76.0 82.0 100.5 101.5 102.8 92.0 79.2 81.8 70.2 64.7 61.3 977.6
ELEMENTOS RESULTANTES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN ANUAL
PRECIPITACION - EVAPOTRANSPIRACION -51.9 -52.3 -51.8 -48.6 -11.0 9.1 88.7 64.0 37.9 -31.3 -52.6 -48.8 -148.6
ALMACENAJE DE HUMEDAD UTIL. 100mm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 97.8 100.0 100.0 68.7 16.1 0.0 391.7
VARIACION DE HUMEDAD ALMACENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 88.7 2.2 0.0 -31.3 -52.6 -16.1
EVAPOTRANSPIRACION REAL 13.7 23.7 30.2 51.9 90.5 102.8 92.0 79.2 81.8 70.2 64.7 28.6 729.3
DEFICIT DE HUMEDAD 51.9 52.3 51.8 48.6 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.7 248.3
EXCESO DE HUMEDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.8 37.9 0.0 0.0 0.0 99.7
INDICE HIDRICO -47.5 -41.3 -37.9 -29.0 -6.5 0.0 0.0 78.0 46.3 0.0 0.0 -32.0 -9.1
CONDICION CLIMATICA E E D D C1 C1 C1 B B C2 C1 D C1
INDICE DE HUMEDAD 0.2 0.3 0.4 0.5 0.9 1.1 2.0 1.8 1.5 0.6 0.2 0.2 0.8
CONDICION DE
HUMEDAD HMD HMD HMD HD H H HA HA HA HD HMD HMD H
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI y el software SISMET
77