Page 127 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 127

EL ALGARROBAL                                              RELEVAMIENTO BATIMETRICO


                          PROGRESIVA    COTA              OBS.     PROGRESIVA   COTA              OBS.
                                (m)      (m)                          1054.4     10        p.a.(arbitrario)
                                 0      12.64              m.i.       1058.4    9.34
                                3.2     11.64                         1068.4    9.45
                                19      11.38                         1076.4    9.45
                                32      11.24                         1081.4    9.55
                               35.3     11.95                         1087.4    9.65
                                85      11.78                         1092.4     9.7
                              111.1     11.49                         1098.4    9.82
                                164     11.8                          1103.4    9.71
                              176.8     11.42                         1113.4    8.85
                              211.3     11.56                         1119.4    8.87
                              238.4     11.48                         1127.4    8.93
                              301.1     12.17                         1135.4    9.23
                              338.5     12.74                         1144.4    9.01
                              416.8     12.05                         1149.4    9.23
                              451.1     11.89                         1159.4    9.05
                              483.2     11.63                         1169.4     10               p.a.
                              516.3     11.75                         1197.2   11.651
                              518.5     11.43                          1343    11.516
                              552.1     11.46                         1499.8   11.38
                              579.9     11.19                         1666.3   10.948
                              607.6     11.14                         1816.7   11.321
                                640     10.85                         1969.1   11.221
                              656.1     10.89                         2105.3   11.541
                              693.6     10.98                         2184.3   10.405         paleocauce
                              746.2     10.67                         2238.5   11.48
                              757.1     10.5                          2368.1   10.736             bajo
                              770.4     10.71                         2407.2   11.243
                              806.5     10.94                         2496.8   11.634
                              836.5     10.9                          2632.1   10.367             bajo
                              867.9     10.65                         2668.8   10.471
                              877.7     10.34                         2753.9   10.326
                                908     10.68                         2798.1   10.177                  127
                              921.1     10.63                         2896.5   10.414
                              929.1     10.66                         3020.1   10.693
                              956.3     10.79                         3084.1   10.31
                              958.7     10.33                         3148.1   10.968
                              978.8     10.66                          3252    12.296
                              1018.9    10.05                         3393.9   12.934      terreno natural
                              1054.3    10.09                         3393.9   13.328    base mástil escuela






                        Tabla N° 1
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132