Page 128 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 128

FORTIN BELGRANO         PERFIL BATIMETRICO PARAJE EL SILENCIO   PERFIL BATIMETRICO



















          PROGRESIVA         COTA          OBS.   PROGRESIVA    COTA               OBS.
               (m.)          (m.)                      (m.)     (m.)
                0.0         191.11                      0.0    100.00  Arbitrario vereda escuela
               31.8         190.21                    113.5    97.51
               52.6         190.17                    129.9    95.14
               77.3         187.51         p.a.       138.8    92.33                p.a
               84.5         186.50                    147.3    91.13
               89.7         187.18                    152.9    90.03
               92.0         187.17                    153.6    89.83
               96.9         187.14                    177.0    90.08
              109.3         186.64                    187.6    90.38
              142.3         186.31                    198.2    90.78
              162.3         185.76                    208.1    90.91
              186.3         185.91                    214.5    91.09
              191.3         185.96                    221.5    91.68
              300.3         187.23        banco       223.8    92.13              Banco
              302.3         186.69                    233.8    92.13               “”””
              322.3         186.71                    235.8    92.03
              326.3         185.91                    245.3    92.33                p.a          Relevamiento Socioeconómico Ambiental
              331.3         187.01                    273.2    93.35
              345.3         187.27                    277.8    95.49
              357.3         186.91                    292.3    96.72
              389.3         186.94                    351.1    97.86
              446.3         187.51         p.a.
              473.4         189.25
              530.8         188.61
              538.7         188.96
              598.4         189.21
              661.6         189.61








         Tabla N° 2                             Tabla N° 3


                                          PEA 128 BERMEJO
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133