Page 130 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 130

EL COLORADO        RELEVAMIENTO BATIMETRICO L.V.MANSILLA - PUERTO VELAZ  PERFIL BATIMETRICO



















           PROGRESIVA    COTA              OBS.    PROGRESIVA    COTA              OBS.
                (m.)     (m.)                           (m.)     (m.)
                 0.0     79.50                           0.0     59.44
                10.7     77.91                          104.1    58.84
                11.6     77.36                          297.3    59.08
                24.3     75.29                          498.7    59.92
                66.1     74.47                          525.4                    Estribo
               103.8     74.58                          535.3    57.82
               112.5     74.70                          542.9    54.76
               129.6     72.31                          555.4    51.64             p.a.
               191.9     68.87             p.a.         565.4    49.64
               202.0     67.39                          575.4    49.64
               209.5                        pila        585.4    47.39
               212.0     65.72                          595.4    45.14
               222.0     66.62                          605.4    44.34
               232.0     66.19                          615.4    45.64
               242.0     65.15                          625.4    46.64
               252.0     64.13              pila        635.4    49.14
               262.0     63.29                          645.4    51.64             p.a.          Relevamiento Socioeconómico Ambiental
               272.0     64.08                          694.9    53.48
               282.0     66.32                          713.9    55.69
               287.0     68.87             p.a.         742.4    58.14
               294.5     70.28              pila        763.8    60.91
               301.9     72.86
               305.1     74.21                  Cota cero Escala (I.G.M.) 50.922 m.
               309.5                    estr.m.d.
               318.5     76.31
               338.1     77.55
               410.5     79.37

               455.9     81.40

         COTA CERO ESCALA (I.G.M) 67.105 M.


         Tabla N° 6                             Tabla N° 7


                                          PEA 130 BERMEJO
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135