Page 132 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 132

SAN CAMILO                                       PERFIL LINEA DE NIVELACION Y BATIMETRIA



















          PROGRESIVA     COTA       OBSERVACIONES  PROGRESIVA    COTA       OBSERVACIONES
               (m.)      (m.)                          (m.)      (m.)
                0.0    155.426    Próximo Lag. Yema  43963.0   149.570    nivel pelo de agua
              2573.0   155.196     Puntos fijos: línea  43973.0  149.370
              5131.0   154.871   de nivelación N(318)  43985.0  149.570   nivel pelo de agua
              7818.0   155.480                       43987.0   150.000
             15242.0   156.005                       43987.0   152.400
             22430.0   153.387                       43992.0   153.000
             24981.0   156.635                       43992.0   155.800
             27681.0   155.347                       44492.0   154.756            P.F. 18
             30864.0   155.079                       47780.0   152.134
             33600.0   153.018                       50962.0   152.569
             36508.0   155.430                       54134.0   153.301
             39545.0   154.041                       57238.0   152.231
             42722.0   154.361            P.F. 17    60536.0   151.521
             43722.0   155.000  Comienza batimetría m.i.  63536.0  151.845
             43722.5   150.500                       66285.0   152.036
             43750.0   150.500                       69337.0   151.703
             43755.0   149.570    nivel pelo de agua  72322.0  149.118                           Relevamiento Socioeconómico Ambiental
             43766.0   148.270                       75370.0   151.677
             43778.0   148.070                       78236.0   151.355
             43791.0   147.370                       81168.0   153.884
             43801.0   147.170                       84128.0   150.171
             43819.0   147.570                       87275.0   149.773
             43831.0   148.070                       90425.0   148.930
             43836.0   148.970                       93315.0   148.760
             43849.0   149.500                       96307.0   149.834
             43860.0   149.070                       99637.0   151.364
             43868.0   149.250                      102741.0   151.653
             43894.0   149.570    nivel pelo de agua  105869.0  154.322           P.F. 38
             43918.0   150.170





         Tabla N° 9


                                          PEA 132 BERMEJO
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137