Page 133 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 133

PUERTO LAVALLE                                   PERFIL LINEA DE NIVELACION Y BATIMETRIA



















                          PROGRESIVA      COTA    OBSERVACIONES   PROGRESIVA      COTA    OBSERVACIONES
                               (m.)      (m.)                          (m.)      (m.)
                                0.0    98.988  P.F.1. Próximo a Cmte.  72218.0  104.520
                              3124.0   99.562    Fontana. Línea de   72229.0  104.240
                              5851.0   100.635   nivelación N(267)   72229.0  101.090
                              9063.0   99.224                        72280.0  100.460    nivel pelo de agua
                             11818.0   99.508                        72290.0  100.190
                             14801.0   98.666                        72300.0   99.180
                             17242.0   99.240                        72308.0   99.910
                             19682.0   100.636                       72310.0   98.910
                             22107.0   99.766                        72320.0  100.160
                             24761.0   98.937                        72330.0  100.060
                             27444.0   97.952                        72340.0   99.940
                             30255.0   97.516                        72350.0   99.780
                             33263.0   99.079                        72360.0   99.310
                             36057.0   100.482                       72370.0   98.930
                             38846.0   100.781                       72380.0   98.270
                             41848.0   100.387                       72390.0   95.510
                             44626.0   101.495                       72400.0   95.800
                             47363.0   102.122                       72410.0   97.120
                             50083.0   103.896                       72420.0   98.950
                             53256.0   104.150                       72430.0  100.186
                             55940.0   102.921                       72432.0  100.460    nivel pelo de agua
                                                                                                       133
                             58559.0   102.744                       72536.0  102.470
                             61206.0   102.255                       72691.0  104.210
                             64181.0   103.789                       72866.0  103.960
                             66715.0   103.552                       72923.0  105.460
                             69526.0   103.595           P.F. 26     75923.0  105.088            P.F. 28
                             71926.0   104.691   P.F. 27 (enterrado)  78769.0  104.431           P.F. 29
                             72026.0   107.920  Inicio batimetría m.i.  81716.0  104.676  Nodal 208 - Ftín.Lavalle
                             72063.0   106.420





                        Tabla N° 10
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138