Page 134 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 134

EL COLORADO                                       PERFIL LINEA DE NIVELACION Y BATIMETRIA



















              PROGRESIVA  COTA  OBSERVACIONES         PROGRESIVA  COTA  OBSERVACIONES
              (m.)  (m.)                              (m.)  (m.)
              0.0   80.698 P.F.3 Próximo a            84101.5 74.700
              3838.0 81.768 Pirané. Línea de          84118.6 72.310
              7779.0 80.690 nivelación n(147)B        84180.9 68.870 nivel pelo de agua
              11314.0 82.291                          84191.0 67.390
              15238.0 81.482                          84201.0 65.720
              18744.0 81.140                          84211.0 66.620
              22644.0 83.637                          84221.0 66.190
              26876.0 83.661                          84231.0 65.150
              30536.0 84.894                          84241.0 64.130
              34230.0 83.247                          84251.0 63.290
              37997.0 83.231                          84261.0 64.080
              41384.0 82.919                          84271.0 66.320
              45345.0 83.022                          84276.0 68.870 nivel pelo de agua
              49133.0 79.484                          84283.5 70.280
              52905.0 80.136 P.F. 17                  84290.9 72.860
              56867.0 81.669                          84294.1 74.210
              60888.0 80.949                          84307.5 76.310                             Relevamiento Socioeconómico Ambiental
              64673.0 81.238                          84327.1 77.550
              68458.0 82.694                          84399.5 79.370
              72260.0 81.832                          84444.9 81.400
              75260.0 80.482                          84409.0 80.018
              78989.0 80.185 P.F. 24                  88409.0 78.126 P.F. 45 N(265)
              83989.0 79.500 Inicio batimetría m.i.   92409.0 84.650 P.F.1 n(147)D
              83999.7 77.910                          95550.0 83.130
              84000.6 77.360                          98747.0 84.689
              84013.3 75.290                          101859.0   84.487
              84055.1 74.470                          105450.0   84.520 P.F.5 Gral San Martín
              84092.8 74.580






         Tabla N° 11


                                          PEA 134 BERMEJO
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139