Page 135 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 135

LUCIO V. MANSILLA (PUERTO VELAZ)                 PERFIL LINEA DE NIVELACION Y BATIMETRIA



















                         PROGRESIVA     COTA       OBSERVACIONES  PROGRESIVA    COTA       OBSERVACIONES
                              (m.)    (m.)                            (m.)    (m.)
                               0.0   58.886 P.F.26 (destruído).Próximo a  69679.4  47.392
                             3334.0  59.095       Formosa. Línea de  69689.4  45.142
                             6838.0  58.950       nivelación N(268)  69699.4  44.342
                             9710.0  57.172                         69709.4  45.642
                            12790.0  59.195                         69719.4  46.642
                            15957.0  58.094                         69729.4  49.142
                            19149.0  58.277                         69739.4  51.642       nivel pelo de agua
                            22024.0  58.574                         69788.9  53.478
                            25101.0  58.271                         69807.9  55.685
                            28005.0  58.404                         69836.4  58.135
                            30980.0  58.406                         69857.8  60.910
                            34072.0  57.729                         70357.8  58.515               P.F.3
                            37033.0  58.199                         73425.8  58.273
                            40015.0  58.119                         77409.8  61.405        COTA NODAL 240
                            43059.0  58.498                         82784.8  58.629          P.F.29 N(264)
                            46049.0  58.020                         86001.8  58.465
                            49000.0  59.243                         89157.8  57.681
                            51951.0  59.419                         92407.8  57.672
                            55040.0  58.439                         95462.8  57.701
                            58046.0  58.267                         98549.8  57.782
                            61046.0  58.363                        101793.8  56.915
                                                                                                       135
                            64045.0  58.855                        105056.8  56.744
                            67094.0  58.773               P.F.4    108537.8  57.029
                            69094.0  59.442     Inicio batimetría m.i.  111597.8  56.865
                            69198.1  58.844                        114761.8  57.484
                            69391.3  59.081                        118033.8  57.681
                            69592.7  59.923                        121178.8  57.925
                            69629.3  57.821                        124132.8  58.606
                            69636.9  54.761                        127515.8  57.908
                            69649.4  51.642       nivel pelo de agua  130628.8  57.434
                            69659.4  49.642                        133495.8  57.446     INT.R.11 Y R.90 P.F.13
                            69669.4  49.642
                        Tabla N° 12
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140