Page 136 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 136
EL TOTORAL PERFIL BATIMETRICO 1 EL TOTORAL PERFIL BATIMETRICO 2
PROGRESIVA COTA OBS. PROGRESIVA COTA OBS.
(m) (m) (m) (m)
0.00 172.92 m.i. 0.00 172.90 m.i.
3.50 171.55 2.00 167.09
9.00 167.38 6.00 165.54
15.00 165.93 16.00 165.59
30.00 165.08 31.00 165.49
42.00 165.78 44.00 165.49
47.00 165.48 66.00 167.09
60.00 165.98 105.00 167.46
78.00 167.38 148.00 167.33
86.00 167.41 196.00 167.03
109.00 167.34 215.00 165.26
116.00 166.88 228.00 167.01
125.00 167.36 230.00 169.89
125.00 167.69 240.00 170.57
141.00 167.34
157.00 166.09
169.00 166.09 Relevamiento Socioeconómico Ambiental
183.00 167.04
199.00 167.34
200.80 167.52
207.80 167.57
209.80 167.37
216.80 167.62
219.80 169.60
226.80 170.42
Tabla N° 13 Tabla N° 14
PEA 136 BERMEJO