Page 138 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 138

EL TOTORAL             PERFIL BATIMETRICO 5  EL TOTORAL        PERFIL BATIMETRICO 6



















           PROGRESIVA      COTA            OBS.   PROGRESIVA     COTA              OBS.
                 (m)        (m)                         (m)       (m)
                 0.00     168.48            M.I.       0.00     169.19             m.i.
                10.20     167.48                       4.20     165.65
                12.20     166.17           p.a.        6.70     165.35             p.a.
                16.50     164.22                       14.20    164.64
                30.30     163.77                       24.20    164.32
                40.00     165.27                       34.20    164.29
                56.00     165.52                       42.20    164.44
                89.00     164.77                       55.00    165.35             p.a.
               115.90     166.22                       56.20    165.38
               123.60     165.77                       74.20    166.06
               134.10     166.07                       94.20    165.49
               151.50     166.17           p.a.       110.20    165.52
               164.70     166.11                      121.40    165.90
               179.90     166.46                      127.10    166.89
               193.40     166.56                      136.20    166.81
               205.50     166.62
               219.50     166.30                EL NIVEL DEL PELO DE AGUA CORRESPONDE AL GASTO DEL 18/  Relevamiento Socioeconómico Ambiental
               227.80     166.32                10/72
               237.30     166.63
               246.60      167.2
               262.00     167.56

         EL NIVEL DEL PELO DE AGUA FUE TOMADO DURANTE EL MES DE
         OCTUBRE DE 1972













         Tabla N° 17                            Tabla N° 18


                                          PEA 138 BERMEJO
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143