Page 141 - Dinámica Fluviomorfológica del Rio Bermejo Inferior
P. 141

Composición del            Gasto med. mens.  arcilla  limo     arena      total
                        material en suspensión            (m3/s)      %         %         %

                        Período Aguas Altas
                        Diciembre 69                        152      8.5      87.0       4.5       100
                        Enero 70                            392      12.5     78.0       9.5       100
                        Febrero 70                          592      10.0     77.5      12.5       100
                        Marzo 70                            497      11.0     81.5       7.5       100
                        Abril 70                            594      7.5      69.0      23.5       100
                        Diciembre 70                         24      7.5      86.5       6.0       100
                        Enero 71                            258      6.5      82.5      11.0       100
                        Febrero 71                          724      9.5      84.8       5.7       100
                        Marzo 71                           1014      6.5      85.0       8.5       100
                        Abril 71                            583      8.0      76.5      15.5       100
                        Promedio                            483      8.75    80.83     10.42       100



                        Período Aguas Bajas
                        Agosto 69                            64      2.5      70.0      27.5       100
                        Septiembre 69                        42      7.0      76.5      16.5       100
                        Octubre 69                           29      10.0     68.0      22.0       100
                        Noviembre 69                         27      10.5     72.5      17.0       100
                        Mayo 70                             216      8.0      71.0      21.0       100
                                                                                                       141
                        Junio 70                            155      7.5      74.5      18.0       100
                        Julio 70                            107      8.0      74.0      18.0       100
                        Agosto 70                            67      3.5      70.5      26.0       100
                        Septiembre 70                        46      3.0      70.0      27.0       100
                        Octubre 70                           33      4.8      67.2      28.0       100
                        Mayo 71                             264      7.5      71.5      21.0       100
                        Promedio                            95.5     6.6      71.4      22.0       100







                        Tabla N° 21
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146