Page 5 - Contaminación de la Represa San Jacinto
P. 5

GRUPO TAR ( I+D) – US                              RIMH - Laboratorio de aguas y suelos / FGMO




                                                  Cuadro N°2.- Estadísticas Simples

                           V a riable       U n ida des  M ín im o  M á x im o  M e dia   D e s v ia c ió n  típ ic a
                    C o lo r               U C           3 00 ,0 00  50 0,00 0  3 19,2 3 1          5 6 ,045
                    T u rb ieda d          U N T          50 ,0 00   12 0,00 0   7 1 ,1 5 4         1 7 ,339
                    T e m p e ratura       °C             1 8,60 0    2 8 ,6 0 0  2 3,36 2           2 ,3 7 2
                    C o nd uc tiv idad     µ mh o s /c m  47 0,00 0  6 20 ,0 00  54 1 ,15 4         3 7,3 7 2
                    pH                                      6,81 0     8 ,3 60    7 ,76 3            0 ,4 5 0
                    S o lid os  S e dim entab le s  m l/L   0 ,1 00    1,06 0     0 ,4 52            0 ,2 9 3
                    S o lid os  T o t. D is uelto s  m g/L  2 2 ,1 0 8  1 0 2 ,1 9 8  74 ,1 24      22 ,349
                    A c e ite s  y G ras as  m g /L         0,20 0     0 ,7 00    0 ,43 5            0 ,1 6 7
                                           m g /L           4,98 0   2 69 ,1 70  17 0 ,90 1         8 4,9 3 5
                    DB O 5
                    D Q O                  m g /L         1 7,63 0   3 29 ,2 60  18 9 ,05 5         8 9,5 5 9
                    N M P C F              N M P /m l       0 ,0 00  11 0,00 0   4 7 ,3 0 8         3 6 ,550
                    P a rá s ito s         N /L             0,00 0     5 ,0 00    2 ,30 8            1 ,6 0 1
                    O x ígen o D is u e lto  m g /L       60 ,0 00    8 0 ,0 0 0  66 ,9 23           6 ,0 0 6
                    Fe n o l               µ g/L            0,00 0     2 ,7 80    0 ,41 5            0 ,8 1 7
                    S A A M                m g /L           0,00 0     1 ,7 50    0 ,41 8            0 ,5 6 2
                    A m on ia c o          m g /L           0,16 8     0 ,6 69    0 ,48 3            0 ,1 7 1
                    A n tim o nio          m g/L            0 ,0 00    0,00 2     0 ,0 01            0 ,0 0 1
                    B a rio                m g/L            0 ,0 00    0,32 2     0 ,1 24            0 ,1 1 7
                    B o ro                 m g /L           0,12 5     0 ,5 00    0 ,29 8            0 ,1 0 9
                    C a lc io              m g /L           6 ,5 8 5  1 0 8 ,6 2 0  22 ,0 01        26 ,648
                    C lo ruro s            m g /L        15 2,90 0   1 98 ,1 00  18 0 ,13 8         1 2,4 7 1
                    C o bre                m g/L            0 ,0 00    0,07 4     0 ,0 51            0 ,0 3 2
                    C ro m o +3            m g /L           0,00 0     0 ,3 27    0 ,15 1            0 ,1 7 0
                    C o ba lto             m g/L            0 ,0 00    0,09 7     0 ,0 37            0 ,0 4 9
                    F lu o ru ro s         m g/L            0 ,0 12    0,98 1     0 ,1 55            0 ,2 5 0
                    F o s fa to s          m g /L           0,01 9     0 ,7 30    0 ,45 0            0 ,1 7 6
                    H ierro  s o lu b le   m g/L            0 ,0 00    0,29 8     0 ,1 93            0 ,0 9 6
                    L itio                 m g/L            0 ,0 00    0,02 6     0 ,0 04            0 ,0 0 7
                    M a g n e s io         m g /L           1,05 1     3 ,9 99    1 ,67 9            0 ,7 7 5
                    M a ng ane s o         m g /L           0 ,0 5 5   0 ,2 7 7   0,1 5 8            0 ,0 60
                    N ique l               m g/L            0 ,0 00    0,14 2     0 ,0 33            0 ,0 6 2
                    N itra to s            m g /L           0,17 0     0 ,8 41    0 ,40 6            0 ,2 0 7
                    N itritos              m g /L           0,09 8     0 ,3 90    0 ,25 2            0 ,0 9 2
                    N itróge no  to ta l   m g/L            5 ,1 00    7,80 0     6 ,6 77            0 ,9 0 7
                    P lom o                m g/L            0 ,0 00    0,14 2     0 ,0 44            0 ,0 6 8
                    S o dio                m g /L         8 7,18 4   1 90 ,6 51  11 5 ,69 9         2 7,8 1 2
                    S u lfa to s           m g /L         86 ,0 00   24 3,00 0  1 93,5 3 8          4 3 ,542
                    S u lfuro s            m g /L           0,06 2     0 ,1 28    0 ,09 8            0 ,0 2 3
                    Z inc                  m g /L           0,02 1     0 ,1 53    0 ,08 2            0 ,0 5 0
                    En d rin               µ g/L            0,00 0     0 ,0 23    0 ,00 3            0 ,0 0 7
                    H e ptac lo ro         µ g/L            0,00 0     0 ,1 96    0 ,02 2            0 ,0 5 4
                    L ind ano              µ g/L            0,00 0     0 ,0 25    0 ,00 3            0 ,0 0 7
                    M e to xiclo ro        µ g/L            0,00 0     0 ,3 08    0 ,06 1            0 ,1 0 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10