Page 48 - INFORME DE LA S NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
P. 48
2019* 28.2 53.1 35.3 21.6 24.3 16.9 39.9 34.0 20.6 2019* 24.3 40.6 26.8 21.2 20.6 16.8 28.4 30.1 23.8 2019* 34.1 68.2 45.8 21.7 29.3 16.2 56.0 50.5 16.7
2014 26.3 51.7 33.9 18.2 21.4 14.6 38.7 33.0 19.1 2014 22.0 39.4 26.2 16.7 18.4 14.7 27.2 29.3 21.9 2014 32.6 66.6 43.8 20.2 25.2 14.5 55.0 49.3 15.8
Servicios 2013 25.8 51.6 34.1 17.6 20.8 14.4 38.4 32.9 18.8 2013 21.8 39.3 26.2 15.9 18.1 14.3 26.9 29.4 21.6 2013 32.4 66.4 43.6 19.7 24.4 14.2 54.9 49.1 15.6
2000 20.9 46.0 28.9 9.6 14.8 11.5 33.8 30.6 15.2 2000 17.5 35.4 22.3 8.4 13.5 11.7 23.8 28.3 17.6 2000 26.0 59.6 37.1 11.2 16.8 10.7 50.5 41.6 12.4
1991 18.7 40.2 27.6 7.1 12.2 11.1 30.2 28.5 14.8 1991 16.0 30.8 21.0 7.2 11.5 11.4 21.7 27.1 17.2 1991 22.7 52.8 36.0 6.6 13.5 10.7 46.9 36.0 11.2
2019* 45.5 43.7 49.7 60.6 43.3 41.4 46.3 46.3 21.7 2019* 52.1 55.7 59.2 67.6 48.1 47.0 53.8 52.4 23.5 2019* 35.4 29.5 37.9 51.8 36.5 25.8 35.7 20.4 19.4
2014 44.7 44.9 50.0 58.4 41.2 38.6 46.4 46.1 20.9 2014 51.1 56.5 59.8 65.7 46.4 44.0 53.4 51.8 22.6 2014 34.8 30.9 37.8 49.0 34.5 23.6 36.1 20.8 18.9
Industria 2013 44.4 45.0 49.8 57.7 41.1 38.2 46.5 45.9 20.8 2013 50.9 56.6 59.8 65.3 46.1 43.5 53.6 51.8 22.3 2013 34.5 31.0 38.0 48.4 34.3 23.4 36.2 20.7 18.8
2000 38.7 48.6 46.8 42.0 35.6 29.1 45.4 41.3 19.7 2000 44.0 58.6 53.9 47.1 39.2 34.6 51.3 45.4 20.8 2000 30.5 35.6 38.5 35.6 30.4 15.2 35.7 22.6 18.2
1991 38.5 52.9 50.0 40.0 30.2 26.9 44.7 40.0 19.3 1991 41.5 61.9 57.4 38.8 32.9 31.6 49.2 43.0 21.1 1991 34.0 41.0 40.9 41.6 26.5 15.0 35.6 24.4 17.3
2019* 26.4 3.1 15.0 17.9 32.5 42.0 13.9 19.7 57.8 2019* 23.7 3.7 14.0 11.2 31.3 36.2 17.9 17.5 52.7 2019* 30.5 2.3 16.3 26.5 34.2 57.9 8.2 39.1 63.8
2014 29.1 3.5 16.0 23.3 37.4 46.8 15.0 21.0 60.0 2014 26.8 4.2 14.1 17.4 35.4 41.3 19.3 18.9 55.5 2014 32.6 2.6 18.3 30.8 40.2 62.0 8.9 30.0 65.3
EL EMPLEO POR SECTOR Y SEXO, MUNDO Y REGIONES (%)
Agricultura 2013 29.6 3.5 16.1 24.6 38.1 47.4 15.1 21.1 60.4 2013 27.4 4.2 14.1 18.8 35.7 42.1 19.3 19.0 56.0 2013 33.1 2.6 18.6 31.9 41.3 62.4 8.9 30.3 65.6 Fuente: WWAP , basado en los conjuntos de datos de apoyo para Perspectivas Scoiales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2015 (OIT, 2015a).
2000 40.5 5.5 24.1 48.3 49.7 59.4 20.8 28.1 65.1 2000 38.5 6.1 23.8 44.3 47.2 53.6 25.0 28.1 61.6 2000 43.4 4.7 24.5 53.2 53.0 74.3 13.8 35.9 69.4
1991 42.8 6.9 22.3 52.9 57.5 61.9 25.1 31.4 65.9 1991 42.3 7.4 21.5 54.1 55.5 57.1 29.1 29.9 61.8 1991 43.5 6.2 23.2 51.5 60.2 74.4 17.4 39.5 71.3
Ambos sexos Economías desarrolladas y Unión Europea Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI** Oriente Medio y África del Norte Hombres Economías desarrolladas y Unión Europea Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI** Oriente Medio y África del Norte Mujeres Economías desarrolladas y Unión Europea Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI** Oriente Medio y África del Norte * Proyecciones **Confederación de Estados Independientes
TABLA 3.2 Mundo Asia Oriental Asia Sudoriental y el Pacífico Asia Meridional América Latina y el Caribe África subsahariana Mundo Asia Oriental Asia Sudoriental y el Pacífico Asia Meridional América Latina y el Caribe África subsahariana Mundo Asia Oriental Asia Sudoriental y el Pacífico Asia Meridional América Latina y el Caribe África subsahariana
el agua, la economía y el emPleo 35