Page 128 - Análisis de la Contaminación - Lago San Jacinto
P. 128
P8 19.00 5.10 6.80 37.70 15.06 6.14 Inodora e insabora 1.20 11.00 0.00 11.00 8.10 2.50 1.40 2.85 0.01 <0.5 11.54 3.30 0.57 6.63 0.80 3.00
P7 19.00 4.19 6.70 38.90 15.54 5.05 Inodora e insabora 4.00 10.00 0.00 10.00 7.90 <2 1.45 4.41 0.02 <0.5 11.65 3.20 0.42 6.63 0.89 3.00
P6 19.10 1.83 6.70 24.40 9.77 2.21 Inodora e insabora 0.80 6.00 0.00 6.00 8.20 <2 0.65 5.00 0.02 <0.5 7.28 2.00 0.03 2.46 0.55 1.70
P5 19.10 17.00 6.30 66.50 26.63 20.37 Inodora e insabora 2.40 17.60 0.00 17.60 8.00 4.40 1.11 4.71 0.21 <0.5 22.98 6.00 0.71 13.24 1.94 4.00
Clase “C” LMA 1333 +/- 3 <100<200 6.0 a 9.0 15000 <100 <20 1.0 c. Orthp 50.0 c. NO3 1.0 c. N. 2 c. NH3 300 400 c. Cl 400 c. SO4 150 c. Mg 200
Clase “B” LMA 1333 +/- 3 <50 6.0 a 9.0 1000 <50 <5 0.5 c. Orthp 50.0 c. NO3 1.0 c. N. 1.0 c. NH3 300 300 c. Cl 400 c. SO4 100 c. Mg 200
UNIDAD °C NTU µS/cm mg/l mg/l Unid. APHA mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
PARÁMETRO Análisis Físicos Temperatura Turbiedad Conductividad Sólidos totales disueltos Sólidos en suspensión Olor y Sabor Color Análisis Químico Alcalinidad total (como CaCO3) Carbonatos (como CaCO3) Bicarbonatos (como CaCO3) Oxígeno disuelto – In Situ Demanda Bioquímica de Oxígeno Fósforo total (como PO4 -3 ) Nitratos (como NO3-) Nitritos (como NO2-) Nitrógeno amoniacal (como NH3) Dureza como (CaCO3) Calcio Cloruros Sulf
N° 1 2 pH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23