Page 18 - PLAN METROPOLITANO AGUAS SUPERFICIALES TARIJA
P. 18
Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto,
Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)
Informe Especial: Plan Maestro Integral de Agua y Saneamiento del Valle Central de Tarija
Zona 2
Calderillas -21,75 64,95 2800 30 1234,30 282,9806 3,0800 0,009914 0,6800
Pinos Sud -21,73 64,88 2118 34 1147,27 189,5486 3,0537 0,005149 0,3531
Padcaya -21,53 64,43 2010 30 610,06 137,1938 2,7744 0,009539 0,6543
Canas Moro -21,35 64,75 2080 21 615,22 134,7748 2,7786 0,009052 0,6209
San Lorenzo -21,42 64,75 1900 17 522,28 113,2503 2,7077 0,008869 0,6083
Sn Jacinto sud -21,63 64,72 1820 49 566,07 121,4565 2,7429 0,008683 0,5956
Yesera -21,37 64,55 1978 21 686,04 145,5538 2,8266 0,008490 0,5823
Coimata -21,50 64,79 2027 20 713,68 147,6553 2,8442 0,008074 0,5538
Juntas -21,81 64,80 1882 25 678,06 138,8657 2,8222 0,007911 0,5426
CeNa Vit -21,73 64,66 1730 18 437,26 85,9230 2,6324 0,007283 0,4995
Campanario -21,51 64,98 3460 7 353,84 66,1827 2,5412 0,006599 0,4526
Huacata -21,24 64,85 2858 6 858,02 156,2935 2,9263 0,006258 0,4293
Chococla -21,75 64,73 1795 27 637,57 115,7480 2,7974 0,006217 0,4264
El Tejar -21,54 64,72 1851 40 619,81 109,9824 2,7854 0,005939 0,4073
Tarija -21,55 64,71 1849 61 597,49 102,0837 2,7700 0,005506 0,3776
Sn Ncolas -21,72 64,68 1800 12 487,97 80,5727 2,6825 0,005143 0,3527
Trancas -21,31 64,82 3800 16 788,51 118,2330 2,8919 0,004241 0,2909
Sn Jacinto -21,61 64,72 1820 4 497,95 55,2516 2,6945 0,002322 0,1593
embalse
Qda. Sellas -21,39 64,68 2145 10 616,36 77,1455 2,7864 0,002955 0,2027
Promedio 631,5781 162,2549 2,7581 0,0146 1,0000
Fuente: Elaboración propia
Con los valores de la desviación estándar al cuadrado del logaritmo de la precipitación anual y aplicando
el test del chicuadro (c^2, para n grados de libertad), se determina qué valor de precipitación en toda el
área adoptado como un valor medio e igual a 0.0146. Como señala la Tabla 3.3
INFORME ESPECIAL Nº 1: AGUAS SUPERFICIALES DE TARIJA, SAN LORENZO, URIONDO Y PADCAYA 10