Page 68 - PLAN METROPOLITANO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TARIJA
P. 68

Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto,
                                               Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)
                                        Informe Final del Plan Maestro Integral del Valle Central de Tarija


                  Comentarios:

                  La Vitoria: Se prevé una disminución en el caudal debido a un ajuste por efectos del cambio climático
                  desde 108 l/s actuales hasta un valor de 71 l/s. A partir del año 2025, cuando entre en operación la línea
                  de aducción complementaria podrá  transportar un caudal máximo de 560 l/s.
                  Erquis: 80 l/s es la capacidad máxima de la galería filtrante en el río Erquis en las condiciones actuales.
                  Se  considera  sólo  durante  los  años  2014  y  2016.  Desde  2016  capacidad  incrementada  con  la
                  construcción de la segunda galería filtrante en el río Erquis, estación de bombeo y línea de impulsión. Se
                  considera la construcción de la PTAP con capacidad para 160 l/s.
                  Producción de pozos: Se ejecuta primara fase de nuevos pozos a partir de 2016 y la segunada a partir
                  del 2021.
                  PTAP  San  Jacinto:  Producción  máxima  de  160  l/s  a  partir  del  embalse  San  Jacinto,  con  opción  de
                  recibir  agua  desde  La  Vitoria  durante  la  época  lluviosa  para  ahorrar  gastos  en  potabilización  al  no
                  requerir remoción de plaguicidas. Esta fuente estaría siendo utilizada a partir el año 2025.

                  Las Tipas : Con un caudal máximo de bombeo de  80 l/s. Se utiliza hasta que entre en operación la
                  ampliación de Erquis  y cuando sea necesario a partir del año 2031 solamente en los meses de estiaje.


                                Tabla 4.5: Oferta – Demanda en época de estiaje (caudales máximos por fuente)
                    AÑO                  Oferta - Demanda en Estiaje (Ej. Septiembre)            Exceso/deficit
                              Demanda'                         Oferta'(L/s)'
                            máxima'diaria'  La'Vitoria'  Las'Tipas'  Erquis'  San'Jacinto'  Pozos'  Total'  l/s!  %!
                    2012!       653!         108!      80!      80!       0!      355!   623!  130!     14,60%!
                    2013!       659!         108!      80!      80!       0!      355!   623!  136!     15,50%!
                    2014!       666!         108!      80!      80!       0!      355!   623!  143!     16,40%!
                    2015!       672!         108!      80!      80!       0!      355!   623!  149!     17,30%!
                    2016!       678!         108!       0!     160!       0!      525!   793!  115!    17,00%!
                    2017!       693!         108!       0!     160!       0!      525!   793!  100!    14,40%!
                    2018!       708!         108!       0!     160!       0!      525!   793!   85!    12,00%!
                    2019!       723!         108!       0!     160!       0!      525!   793!   70!     9,70%!
                    2020!       738!         108!       0!     160!       0!      525!   793!   55!     7,50%!
                    2021!       753!         108!       0!     160!       0!      525!   793!   40!     5,30%!
                    2022!       778!         108!       0!     160!       0!      525!   793!   15!     1,90%!
                    2023!       803!         108!       0!     160!       0!      640!   908!  105!    13,00%!
                    2024!       829!         108!       0!     160!       0!      640!   908!   79!     9,60%!
                    2025!       854!         108!       0!     160!       0!      640!   908!   54!     6,30%!
                    2026!       879!         71!        0!     160!      160!     640!  1.031!  152!   17,30%!
                    2027!       896!         71!        0!     160!      160!     640!  1.031!  135!   15,10%!
                    2028!       913!         71!        0!     160!      160!     640!  1.031!  118!   13,00%!
                    2029!       929!         71!        0!     160!      160!     640!  1.031!  102!   10,90%!
                    2030!       946!         71!        0!     160!      160!     640!  1.031!  85!     9,00%!
                    2031!       963!         71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  148!   15,40%!
                    2032!       989!         71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  122!   12,30%!
                    2033!       1.015!       71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  96!     9,40%!
                    2034!       1.041!       71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  70!     6,70%!
                    2035!       1.067!       71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  44!     4,10%!
                    2036!       1.093!       71!       80!     160!      160!     640!  1.111!  18!     1,60%!
                                                                                            Fuente: Elaboración propia.







                  Estudio de Identificación: Sistema de agua potable de Tarija                                62
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73