Page 79 - PLAN METROPOLITANO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TARIJA
P. 79

Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto,
                                               Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)
                                        Informe Final del Plan Maestro Integral del Valle Central de Tarija


                                           Tabla 4.12. Proyección de la población urbana - Tarija
                                             Años          Censo 2012       Ajuste 2012
                                             1976             38916            42808
                                             1992             90113            99124
                                             2001            135783           149361
                                             2012            191491           210641
                                             2016            233334           238000
                                             2021            280776           277249
                                             2026            336133           326591
                                             2031            400430           381124
                                             2036            474711           447472
                        Fuente: Elaboración propia en base a Tabulados oficiales  del Instituto Nacional de Estadística INE, del Censo Nacional de
                                                                            Población y Vivienda del 1976, 1992, 2001 y 2012.
                      Tabla 4.13. Distribución por distritos de la estimación de la población censada el 2012 y proyectada al 2036.
                         DISTRITO      2012        2016        2021        2026        2031        2036
                            1          4618        5167        5922        6823        7742        8796
                            2          7892        8060        8174        8406        8656        9087
                            3          7465        8266        9208       10211       11115       12131
                            4          7770        8547        9486       10515       11466       12545
                            5          9572       10421       11449       12601       13674       14916
                            6         18889       19801       21331       23603       26231       29678
                            7         21482       23670       26946       31245       36076       42039
                            8         31519       35697       40701       45927       50606       55682
                            9         31331       36113       42755       50609       58657       67690
                            10        25333       29478       36023       44932       55845       69997
                            11        14022       16907       21567       28014       36136       46799
                            12         5070        5050        5124        5364        5667        6123
                            13        25676       30823       38563       48341       59254       71991
                           Total      210641      238000      277249      326591      381124      447472
                        Fuente: Elaboración propia en base a Tabulados oficiales  del Instituto Nacional de Estadística INE, del Censo Nacional de
                                                                                          Población y Vivienda del 2012.
                                Figura 4.4. Proyección de la población censada y ajustada, 1990-2036 (en miles)


                           600"
                                                                        C2012"
                                                                        Ajuste"
                           500"                                         Proyección"


                           400"



                           300"



                           200"


                           100"



                             0"
                              1990"  1995"  2000"  2005"  2010"  2015"  2020"  2025"  2030"  2035"  2040"

                        Fuente: Elaboración propia en base a Tabulados oficiales  del Instituto Nacional de Estadística INE, del Censo Nacional de
                                                                                Población y Vivienda de 1992, 2001 y 2012.


                  Estudio de Identificación: Sistema de agua potable de Tarija                                73
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84