Page 26 - PLAN METROPOLITANO MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANEAMIENTO TARIJA
P. 26

Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto,
                                               Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia)
                                        Informe Final del Plan Maestro Integral del Valle Central de Tarija


                  Por otro lado, en la Tabla 2.10 se muestran específicamente los valores reportados por COSAALT para
                  el  año  2011,  a  la  entrada  de  las  lagunas  de  San  Luis,  muestras  tomadas  en  el  Canal  Parshall.  Al
                  respecto, se observa que el promedio del año 2011 llegó a 396,1 mg/l, siendo éste valor representativo
                  de  aguas  residuales  municipales  cargadas  orgánicamente.  Al  mismo  tiempo,  se  observa  que  en
                  determinadas horas las concentraciones de DBO 5 superan los 1.200 mg/l.
                  Lo  anterior  evidencia  que  en  Tarija  existen  descargas  de  aguas  residuales  de  origen  industrial  que
                  elevan la carga orgánica. Sin embargo, la relación DQO/DBO (Índice de biodegradabilidad) promedio de
                  las  muestras  analizadas  el  2011  es  1.6,  mostrando  este  valor  que  las  aguas  analizadas  contienen
                  materia  orgánica  moderadamente  biodegradable;  y  por  tanto,  los  procesos  biológicos  pueden  ser
                  adecuados para la depuración, pero se debe poner atención a la procedencia de los contaminantes de
                  naturaleza no biodegradables que están llegando a la planta de tratamiento.
                  Tabla 2.10. Resumen de resultados de análisis de AR en el Parshall a la entrada de las Lagunas de San Luis (2011)

                                                              Solidos
                                         Temp.       pH                 Conduc.     DBO5       DQO      Caudal
                    Mes        Valor                           Sed.
                                           °C         -        ml/l      µS/cm      mg/l       mg/l       l/s
                             Promedio     23,6       6,8        3,1      678,1      512,3     714,0      247,9
                      1       Máximo      24,6       7,5        7,0     1.009,0    1.326,0    1.719,7    363,0
                              Mínimo      23,0       6,4        0,5      375,0      64,0      179,4       80,2
                             Promedio     22,1       6,9        2,8      634,9      418,5     747,7      261,5
                      2       Máximo      23,4       7,8        7,0      990,0      711,0     1.420,6    363,0
                              Mínimo      21,1       6,5        0,3      378,0      157,0     299,1       73,9
                             Promedio     20,8       7,0        3,5      641,6      635,5     748,9      257,4
                      3       Máximo      21,6       8,1        7,5     1.033,0    1.497,0    1.570,0    352,6
                              Mínimo      20,3       6,5        0,8      398,0      193,0     209,3       67,8
                             Promedio     20,3       7,2        2,9      666,8      587,3     854,8      266,7
                      4       Máximo      21,9       8,0        6,5     1.083,0    1.062,0    1.420,6    352,6
                              Mínimo      18,6       6,6        0,6      420,0      92,0      119,6       67,8
                             Promedio     18,5       7,1        3,4      705,4      296,3     503,3      239,6
                      5       Máximo      20,4       8,0        6,5     1.125,0     523,5     833,3      342,2
                              Mínimo      15,4       6,4        0,5      407,0      56,0      133,3       80,2
                             Promedio     12,8       7,5        2,7      847,8      240,7     511,5      239,0
                      6       Máximo      13,0       8,3        7,8     1.229,0     349,0     1.111,0    363,0
                              Mínimo      11,5       7,1        0,2      517,0      94,0      111,1       73,9
                             Promedio     16,9       7,5        3,0      829,8      319,6     580,7      307,2
                      7       Máximo      17,8       8,4        6,5     1.167,0     447,0     833,0      438,7
                              Mínimo      16,6       6,9        0,3      536,0      144,0     178,0      135,8
                             Promedio     17,3       7,1        3,3      865,7      322,6     507,7      223,5
                      8       Máximo      19,2       8,3        8,0     1.144,0     507,0     778,0      342,2
                              Mínimo      15,9       6,5        0,5      539,0      98,0      111,0       80,2
                             Promedio     19,0       7,1        3,3      926,8      462,9     678,2      220,9
                      9       Máximo      19,2       7,9        8,2     1.253,0     704,0     1.108,9    342,2
                              Mínimo      18,8       6,5        0,1      655,0      112,2     237,6       80,2
                             Promedio     20,7       7,6        2,8      761,0      372,3     660,1      240,4
                     10       Máximo      22,3       8,5        5,2     1.164,0     678,0     1.148,5    342,2
                              Mínimo      20,1       7,1        0,4      565,0      192,6     316,8       80,2
                             Promedio     22,3       6,9        2,8      901,1      382,1     688,9      236,8
                     11       Máximo      25,0       7,5        5,4     1.159,0     669,0     1.148,5    363,0
                              Mínimo      21,8       6,6        0,6      629,0      180,0     237,6       93,2
                             Promedio     21,2       6,9        2,2      369,6      203,3     433,2      265,0
                     12       Máximo      21,3       7,6        4,0      497,0      364,0     673,3      384,1
                              Mínimo      20,9       6,4        0,4      182,4      40,2       79,2      121,0
                             Promedio     19,6       7,1        3,0      735,7      396,1     635,7      250,5
                   General    Máximo      22,3       8,5        8,0     1.253,0    1.497,0    1.570,0    438,7
                              Mínimo      11,5       6,4        0,1      182,4      40,2       79,2       67,8
                                                                           Fuente: Elaboración propia con datos de COSAALT




                  ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN: ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TARIJA  20
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31