Page 27 - Plan Territorial de Desarrollo Integral de Tarija
P. 27

Cuadro N° 4.  Distribución Porcentual de la Población por Municipios, Censo 2012
                                     Villa           San   Entre                            El
                       Tarija  Yacuiba     Bermejo                Padcaya  Caraparí  Uriondo     Yunchará
                                    Montes         Lorenzo  Ríos                          Puente
                       42,5%  19,1%   8,2%   7,1%   4,9%    4,5%   3,9%    3,2%    3,1%   2,3%     1,1%
                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.

                  La  proyección  de  la  Población  en  el  Departamento  de  Tarija  para  los  próximos  años  (hasta  2020)
                  habría  crecido  15,20%,  respecto  a  datos  del  Censo  2012.  Ello  representa  4,87  %  de  la  población
                  boliviana proyectada para el año 2020.

                         Cuadro N° 5.  Proyecciones de Población, Departamento y Municipio, 2015-2020
                     Territorio    2015        2016        2017       2018        2019        2020      TACI
                  Bolivia          10.572.909   10.743.926   10.914.944   11.085.961   11.256.979   11.427.996   1,70
                  Dpto. Tarija       511.079     520.265    529.452     538.639     547.826     557.013   1,90
                  Cercado            221.394     226.734    232.074     237.414     242.753     248.093   2,60
                  Tarija             221.394     226.734    232.074     237.414     242.753     248.093   2,60
                  Arce                53.328     53.376      53.423      53.471      53.518     53.566   0,10
                  Padcaya             18.513     18.457      18.401      18.345      18.289     18.233   -0,30
                  Bermejo             34.816     34.919      35.023      35.126      35.230     35.333   0,30
                  Gran Chaco         157.637     161.023    164.409     167.796     171.182     174.568   2,10
                  Yacuiba             94.736     95.566      96.396      97.226      98.056     98.887   0,90
                  Caraparí            17.533     18.255      18.977      19.699      20.421     21.144   4,70
                  Villa Montes        45.369     47.203      49.036      50.870      52.704     54.538   4,60
                  Avilés              21.063     21.327      21.591      21.855      22.119     22.383   1,30
                  Uriondo             15.490     15.727      15.963      16.200      16.436     16.673   1,60
                  Yunchará             5.572      5.600       5.627       5.655       5.682      5.710   0,50
                  Méndez              36.137     36.444      36.751      37.058      37.364     37.671   0,80
                  San Lorenzo         24.579     24.818      25.056      25.295      25.533     25.772   1,00
                  El Puente           11.558     11.626      11.695      11.763      11.831     11.899   0,60
                  O'Connor            22.717     22.959      23.201      23.442      23.684     23.926   1,10
                  Entre Ríos          22.717     22.959      23.201      23.442      23.684     23.926   1,10
                   Proyección efectuada con Tasa de Crecimiento Intercensal: 1,9 para Dpto. Tarija  y 1,7 para Bolivia.
                   Fuente: Elaboración propia sobre la base de los  datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

                  De acuerdo a la proyección de la población de acuerdo al sexo se puede decir que se mantiene en un
                  50% la relación entre hombres y mujeres

                                Cuadro N° 6.  Población Total Proyectada, por Sexo, 2015 – 2020
                                           2015       2016       2017        2018       2019       2020

                     Bolivia              10.572.909   10.743.926   10.914.944   11.085.961   11.256.979   11.427.996
                     Dpto. Tarija Total     511.079     520.265    529.452     538.639    547.826    557.013
                     Dpto. Tarija Mujeres    256.217    260.822    265.428     270.034    274.639    279.245
                     Dpto. Tarija Hombres    254.862    259.443    264.024     268.605    273.187    277.768
                   Proyección efectuada con Tasa de Crecimiento Ínter censal: 1,9 para Dpto. Tarija  y 1,7 para Bolivia.
                   Fuente: Elaboración propia sobre la base de los  datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)








                                                                                                           17
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32