Page 278 - Plan Territorial de Desarrollo Integral de Tarija
P. 278

7.       PLAN DE INVERSIÓN


                  7.1      Programa de inversiones

                  7.1.1    Programa Plurianual PTDI 2016 -2020 Gobernación de Tarija

                                                                     Presupuesto Plurianual GAD Tarija en Bs
                      Acciones
                                        Saldo actual   2016        2017         2018         2019         2020
              I. Dignidad             1.304.020.899,58  215.585.751,00   245.222.061,09   312.484.172,72   339.447.710,61   191.281.204,38
              i) Agua potable y saneamiento básico   229.988.449,95   36.645.383,00   26.737.802,38   62.523.886,50   55.220.359,09   48.861.019,77
              - Agua potable             140.012.003,84   35.932.793,00   22.951.005,49   35.611.439,34   24.162.334,62   21.354.432,19
              - Saneamiento básico       241.210.038,75   16.408.428,00   141.255.988,08   93.561.122,07   110.472.080,14   96.313.029,98
              - Agua potable y saneamiento   96.197.597,00   38.229.127,88   21.322.793,93   19.322.792,60   17.322.882,59
              ii) Energía eléctrica      511.996.192,25   93.940.368,00   92.684.258,71   113.960.286,22   145.756.666,52   65.654.612,23
              iii) Gas natural           562.036.257,38   85.000.000,00   125.800.000,00   136.000.000,00   138.470.685,00   76.765.572,38


              II. Vida                1.457.060.100,89  225.715.645,35   263.495.935,75   353.091.144,40   338.695.668,69   276.061.706,70
              i) Salud                   938.280.266,69   153.645.033,35   155.424.543,25   240.413.419,90   227.285.193,59   161.512.076,60
              ii) Educación              32.425.250,00   158.000,00   7.843.762,50   8.027.162,50   8.141.162,50   8.255.162,50
              iii) Gestión Social        321.436.248,00   51.251.320,00   64.833.135,80   67.303.262,00   68.754.112,60   69.294.417,60
              iv) Medio Ambiente         141.479.168,10   14.372.646,00   29.525.872,10   32.793.400,00   31.477.600,00   33.309.650,00
              III. Oportunidad        3.159.028.119,11   4.343.174,00   471.939.397,22   481.600.831,22   707.241.775,33   700.308.541,33
              i) Hidrocarburos y Energía   74.656.068,00   0,00         0,00    9.661.434,00   6.933.234,00    0,00
              ii) Desarrollo Productivo   735.533.000,00   0,00         0,00         0,00         0,00         0,00
              iii) Transporte           2.305.407.311,11   0,00   461.081.462,22   461.081.462,22   691.622.193,33   691.622.193,33
              iv) Riego                  839.029.736,18   20.182.765,63   167.805.947,24   199.666.051,23   283.569.024,85   167.805.947,24
              v) Recursos hídricos       43.431.740,00   4.343.174,00   10.857.935,00   10.857.935,00   8.686.348,00   8.686.348,00
              IV. Transparencia        305.687.200,00   300.000,00   32.060.800,00   62.060.800,00   105.632.800,00   105.632.800,00
              i) Transparencia            2.363.200,00     0,00     590.800,00   590.800,00   590.800,00   590.800,00
              ii) Autonomía              303.324.000,00   300.000,00   31.470.000,00   61.470.000,00   105.042.000,00   105.042.000,00
              V. Alegría                 544.751.274,20   113.331.290,50   131.832.875,76   119.525.563,38   110.506.888,05   69.554.656,50
              i) Cultura y arte          10.866.422,07   1.432.631,90   3.398.656,43   3.013.734,53   1.748.099,21   1.273.300,00
              ii) Cultura de la alegría   4.550.000,00             1.075.000,00   1.200.000,00   1.200.000,00   1.075.000,00
              iii) Deporte               396.850.754,46   93.567.276,77   92.666.100,46   82.370.150,89   82.370.150,89   45.877.075,45
              iv) Convivencia y seguridad ciudadana   95.570.528,68   9.307.989,58   25.464.726,62   25.517.964,16   17.764.924,16   17.514.924,16
              v) Recreación y entretenimiento    820.000,00         205.000,00   205.000,00   205.000,00   205.000,00
              VI. Pueblos indígenas     19.697.137,99   3.648.184,29   5.244.726,25   4.092.585,21   3.330.285,13   3.381.357,11
              Desarrollo Productivo      16.197.137,99   3.648.184,29   4.294.726,25   3.142.585,21   2.530.285,13   2.581.357,11
              Salud                       2.000.000,00              500.000,00   500.000,00   500.000,00   500.000,00
              Recursos naturales          1.500.000,00              450.000,00   450.000,00   300.000,00   300.000,00
                      TOTALES         6.790.244.731,76  562.924.045,13  1.149.795.796,08  1.332.855.096,93  1.604.855.127,82  1.346.220.266,03






                                                                                                          268
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283