Page 75 - Plan Territorial de Desarrollo Integral de Tarija
P. 75
Cuadro N° 24. Distribución de la Población por Nivel de Instrucción
Departamento 2012
y Municipio Ninguno Primaria Secundaria Superior Institutos Otros
BOLIVIA 7,9 27,6 39,7 21,3 2,9 0,5
TARIJA 8,1 31,1 35,3 22,2 2,5 0,8
Tarija 5,8 23,1 35,4 31,3 3,7 0,7
Padcaya 12,7 53,4 22,9 9,0 1,8 0,3
Bermejo 7,5 33,7 39,0 17,3 1,9 0,8
Yacuiba 7,6 32,5 40,2 16,5 1,4 1,8
Caraparí 7,5 35,6 37,6 17,5 1,6 0,2
Villa Montes 5,4 30,9 43,5 17,4 2,2 0,6
Uriondo 12,3 50,2 26,9 9,2 1,2 0,3
Yunchará 21,0 52,3 18,2 7,3 0,9 0,3
San Lorenzo 18,2 38,9 25,3 15,6 1,8 0,2
El Puente 18,7 51,1 22,0 6,8 1,2 0,2
Entre Ríos 13,0 43,5 30,1 12,0 1,0 0,4
Fuente: INFO SPIE.
3.8.1.1.5 Promedio de Años de Estudio de la Población
A nivel departamental en el CNPV 2001, el promedio de años de estudio fue de 7,0 años, en el área
urbana 8,5 años y en el área rural 4, 0 años promedio, mientras que en el año 2012 el promedio total
llega al 8,7%, en el área urbana alcanza los 10,1% y en el área rural es de 6,1%.
Así mismo durante la gestión 2012, el promedio departamental es de 9,0 años por sexo, el índice de
años de estudio en varones es de 9,1 años, en tanto las mujeres son menores 8,4 años.
Es evidente el incremento de años promedio del CNPV del año 2001 al año 2012, los promedios más
bajos corresponden a aquellos municipios predominantemente rurales, lo que equivale decir que es
el segmento de población más afectada por esta deficiencia.
A pesar de un aumento significativo desde el CNPV del año 2001 de 2,6 años a 4,7 años Yunchara
continúa manteniendo el promedio más bajo a nivel departamental.
Cuadro N° 25. Años Promedio de Estudio de la Población por Área
Departamento 2001 2012
Total Total
y Municipio Urbano Rural Urbano Rural
BOLIVIA 7,4 9,2 4,2 9,0 10,3 6,0
TARIJA 7,0 8,5 4,0 8,7 10,1 6,1
Tarija 8,8 9,4 3,3 10,1 10,7 5,7
Padcaya 3,9 3,9 5,8 5,8
Bermejo 6,5 7,2 3,9 8,3 8,8 5,5
Yacuiba 6,8 7,3 5,0 8,3 9,0 6,4
Caraparí 5,3 5,3 8,1 10,7 7,4
Villa Montes 7,0 7,9 5,2 8,8 9,4 6,8
Uriondo 4,0 4,0 6,1 6,1
Yunchará 2,6 2,6 4,7 4,7
San Lorenzo 4,0 6,8 3,5 6,6 8,9 6,1
El Puente 3,1 3,1 5,2 5,2
Entre Ríos 4,6 7,3 4,2 6,6 9,3 6,0
Fuente: INFO SPIE.
65