Page 114 - PDA - Tarija
P. 114

Plan Departamental del Agua de Tarija “Agua para Todos y para Siempre”  2013-2025


                                               INVERSION TERRITORIAL PDA vs CONTRAPARTE MUNICIPAL (Expresado en Bs.-)

                                                                                                                                   TOTAL
                   MUNICIPIO   FINANCIAMIENTO   2,013    %      2,014     %      2,015     %     2,016     %      2,017     %                %
                                                                                                                                 MUNICIPIO
                            Inversión PDA      29,308,975   100%   82,247,450   100%   80,890,120   100%   66,587,807   100%   65,411,529   100%   324,445,880  100.00%
                   El Puente   Contraparte Municipal   6,823,550   23%   19,148,387   23%   18,832,381   23%   15,502,597   23%   15,228,743   23%   75,535,657   23.28%
                            Diferencia        22,485,425   77%   63,099,063   77%   62,057,739   77%   51,085,210   77%   50,182,786   77%   248,910,223   76.72%
                            Inversión PDA      24,094,496   100%   67,614,472   100%   66,498,630   100%   54,740,899   100%   53,773,898   100%   266,722,395  100.00%
                   Yunchará   Contraparte Municipal   6,823,550   28%   19,148,387   28%   18,832,381   28%   15,502,597   28%   15,228,743   28%   75,535,657   28.32%
                            Diferencia        17,270,946   72%   48,466,085   72%   47,666,249   72%   39,238,302   72%   38,545,155   72%   191,186,737   71.68%
                            Inversión PDA      70,943,601   100%   199,083,393   100%   195,797,919   100%   161,178,571   100%   158,331,342   100%   785,334,826  100.00%
                   San Lorenzo  Contraparte Municipal   7,151,251   10%   20,067,989   10%   19,736,807   10%   16,247,110   10%   15,960,104   10%   79,163,260   10.08%
                            Diferencia        63,792,349   90%   179,015,404   90%   176,061,113   90%   144,931,462   90%   142,371,238   90%   706,171,566   89.92%
                            Inversión PDA     189,537,381   100%   531,883,699   100%   523,106,023   100%   430,614,798   100%   423,007,960   100%  2,098,149,860  100.00%
                   Cercado
                   (Tarija)   Contraparte Municipal   7,534,614   4%   21,143,789   4%   20,794,853   4%   17,118,081   4%   16,815,689   4%   83,407,027   3.98%
                            Diferencia        182,002,767   96%   510,739,910   96%   502,311,170   96%   413,496,716   96%   406,192,270   96%  2,014,742,833   96.02%
                            Inversión PDA      31,420,282   100%   88,172,241   100%   86,717,135   100%   71,384,538   100%   70,123,525   100%   347,817,721  100.00%
                   Uriondo   Contraparte Municipal   7,151,251   23%   20,067,989   23%   19,736,807   23%   16,247,110   23%   15,960,104   23%   79,163,260   22.76%
                            Diferencia        24,269,030   77%   68,104,253   77%   66,980,328   77%   55,137,428   77%   54,163,422   77%   268,654,461   77.24%
                            Inversión PDA      47,019,790   100%   131,947,903   100%   129,770,367   100%   106,825,457   100%   104,938,379   100%   520,501,896  100.00%
                   Padcaya   Contraparte Municipal   9,225,165   20%   25,887,849   20%   25,460,621   20%   20,958,888   20%   20,588,647   20%   102,121,170   19.62%
                            Diferencia        37,794,625   80%   106,060,054   80%   104,309,745   80%   85,866,570   80%   84,349,731   80%   418,380,726   80.38%
                            Inversión PDA      28,274,833   100%   79,345,419   100%   78,035,982   100%   64,238,313   100%   63,103,539   100%   312,998,086  100.00%
                   Bermejo   Contraparte Municipal   4,250,212   15%   11,927,032   15%   11,730,200   15%   9,656,164   15%   9,485,587   15%   47,049,194   15.03%
                            Diferencia        24,024,622   85%   67,418,387   85%   66,305,782   85%   54,582,149   85%   53,617,952   85%   265,948,892   84.97%
                            Inversión PDA     137,421,485   100%   385,635,000   100%   379,270,866   100%   312,211,369   100%   306,696,135   100%  1,521,234,855  100.00%
                   Entre Ríos   Contraparte Municipal   5,130,642   4%   14,397,712   4%   14,160,107   4%   11,656,435   4%   11,450,524   4%   56,795,420   3.73%
                            Diferencia        132,290,843   96%   371,237,288   96%   365,110,759   96%   300,554,933   96%   295,245,611   96%  1,464,439,435   96.27%
                            Inversión PDA     140,747,848   100%   394,969,507   100%   388,451,325   100%   319,768,616   100%   314,119,883   100%  1,558,057,178  100.00%
                   Villa Montes  Contraparte Municipal   7,159,100   5%   20,090,014   5%   19,758,468   5%   16,264,941   5%   15,977,620   5%   79,250,144   5.09%
                            Diferencia        133,588,748   95%   374,879,493   95%   368,692,857   95%   303,503,674   95%   298,142,262   95%  1,478,807,034   94.91%
                            Inversión PDA     134,933,361   100%   378,652,775   100%   372,403,868   100%   306,558,536   96%   301,143,159   96%  1,493,691,699   96.16%
                   Yacuiba   Contraparte Municipal   5,183,638   4%   14,546,432   4%   14,306,372   4%   11,776,839   4%   11,568,801   4%   57,382,082   3.84%
                            Diferencia        129,749,723   96%   364,106,343   96%   358,097,496   96%   294,781,696   96%   289,574,359   96%  1,436,309,617   96.16%
                            Inversión PDA      25,014,270   83%   70,195,560   83%   69,037,122   83%   56,830,557   83%   55,826,641   83%   276,904,150   83.29%
                   Caraparí   Contraparte Municipal   4,180,357   17%   11,731,003   17%   11,537,406   17%   9,497,459   17%   9,329,686   17%   46,275,911   16.71%
                            Diferencia        20,833,913   83%   58,464,557   83%   57,499,716   83%   47,333,098   83%   46,496,956   83%   230,628,239   83.29%
                            Inversión PDA     858,716,322   92%   2,409,747,418   92%  2,369,979,358   92%  1,950,939,459   92%  1,916,475,988   92%  9,505,858,546   91.78%
                   TOTALES   Contraparte Municipal   70,613,330   8%   198,156,581   8%   194,886,403   8%   160,428,222   8%   157,594,247   8%   781,678,783   8.22%
                            Diferencia        788,102,991   92%   2,211,590,837   92%  2,175,092,955   92%  1,790,511,237   92%  1,758,881,742   92%  8,724,179,763   91.78%
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119