Page 115 - PDA - Tarija
P. 115

Plan Departamental del Agua de Tarija “Agua para Todos y para Siempre”  2013-2025


                                       INVERSION TERRITORIAL PDA vs CONTRAPARTE MUNICIPAL - AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
                                                                        (Expresado en Bs.-)

                                                                                                                                      TOTAL
                   MUNICIPIO   FINANCIAMIENTO   2,013      %        2,014     %      2,015     %     2,016     %     2,017     %                %
                                                                                                                                    MUNICIPIO
                            Inversión PDA        3,868,814   100%    10,856,747   100%   10,677,578   100%   8,789,658   100%   8,634,388   100%   42,827,185   100%
                   El Puente   Contraparte Municipal   802,752   21%   2,252,699   21%   2,215,523   21%   1,823,793   21%   1,791,576   21%   8,886,343   21%
                            Diferencia          3,066,062    79%     8,604,047   79%   8,462,055   79%   6,965,865   79%   6,842,813   79%   33,940,842   79%
                            Inversión PDA        3,868,814   100%    10,856,747   100%   10,677,578   100%   8,789,658   100%   8,634,388   100%   42,827,185   100%
                   Yunchará   Contraparte Municipal   802,752   21%   2,252,699   21%   2,215,523   21%   1,823,793   21%   1,791,576   21%   8,886,343   21%
                            Diferencia          3,066,062    79%     8,604,047   79%   8,462,055   79%   6,965,865   79%   6,842,813   79%   33,940,842   79%
                            Inversión PDA       11,735,122   100%    32,931,340   100%   32,387,874   100%   26,661,321   100%   26,190,348   100%   129,906,005   100%
                   San Lorenzo   Contraparte Municipal   1,889,329   16%   5,301,874   16%   5,214,378   16%   4,292,415   16%   4,216,589   16%   20,914,585   16%
                            Diferencia          9,845,793    84%    27,629,466   84%   27,173,497   84%   22,368,907   84%   21,973,758   84%   108,991,420   84%
                            Inversión PDA       12,138,199   100%   34,062,463   100%   33,500,330   100%   27,577,082   100%   27,089,931   100%   134,368,005   100%
                   Cercado                       2,002,106   16%     5,618,352   16%   5,525,632   16%   4,548,636   16%   4,468,284   16%   22,163,010   16%
                   (Tarija)   Contraparte Municipal
                            Diferencia         10,136,092    84%    28,444,111   84%   27,974,698   84%   23,028,446   84%   22,621,647   84%   112,204,995   84%
                            Inversión PDA       11,735,122   100%    32,931,340   100%   32,387,874   100%   26,661,321   100%   26,190,348   100%   129,906,005   100%
                   Uriondo   Contraparte Municipal   1,889,329   16%   5,301,874   16%   5,214,378   16%   4,292,415   16%   4,216,589   16%   20,914,585   16%
                            Diferencia          9,845,793    84%    27,629,466   84%   27,173,497   84%   22,368,907   84%   21,973,758   84%   108,991,420   84%
                            Inversión PDA       11,709,312   100%    32,858,911   100%   32,316,640   100%   26,602,683   100%   26,132,745   100%   129,620,290   100%
                   Padcaya   Contraparte Municipal   1,884,167   16%   5,287,389   16%   5,200,131   16%   4,280,687   16%   4,205,069   16%   20,857,442   16%
                            Diferencia          9,825,144    84%    27,571,522   84%   27,116,510   84%   22,321,996   84%   21,927,676   84%   108,762,848   84%
                            Inversión PDA        3,511,960   100%    9,855,335   100%   9,692,692   100%   7,978,912   100%   7,837,964   100%   38,876,862   100%
                   Bermejo   Contraparte Municipal   855,312   24%   2,400,193   24%   2,360,583   24%   1,943,204   24%   1,908,877   24%   9,468,169   24%
                            Diferencia          2,656,649    76%     7,455,142   76%   7,332,110   76%   6,035,707   76%   5,929,086   76%   29,408,694   76%
                            Inversión PDA        3,918,470   100%    10,996,091   100%   10,814,622   100%   8,902,471   100%   8,745,208   100%   43,376,862   100%
                   Entre Ríos   Contraparte Municipal   936,614   24%   2,628,344   24%   2,584,969   24%   2,127,916   24%   2,090,326   24%   10,368,169   24%
                            Diferencia          2,981,856    76%     8,367,746   76%   8,229,654   76%   6,774,555   76%   6,654,882   76%   33,008,694   76%
                            Inversión PDA       4,206,056    100%    11,803,120   100%   11,608,333   100%   9,555,845   100%   9,387,040   100%   46,560,394   100%
                   Villa Montes   Contraparte Municipal   953,235   23%   2,674,988   23%   2,630,843   23%   2,165,679   23%   2,127,422   23%   10,552,168   23%
                            Diferencia          3,252,820    77%     9,128,132   77%   8,977,490   77%   7,390,166   77%   7,259,618   77%   36,008,226   77%
                            Inversión PDA       4,206,056    100%    11,803,120   100%   11,608,333   100%   9,555,845   100%   9,387,040   100%   46,560,394   100%
                   Yacuiba   Contraparte Municipal   953,235   23%   2,674,988   23%   2,630,843   23%   2,165,679   23%   2,127,422   23%   10,552,168   23%
                            Diferencia          3,252,820    77%     9,128,132   77%   8,977,490   77%   7,390,166   77%   7,259,618   77%   36,008,226   77%
                            Inversión PDA       3,934,255    100%    11,040,387   100%   10,858,187   100%   8,938,334   100%   8,780,437   100%   43,551,600   100%
                   Caraparí   Contraparte Municipal   873,790   22%   2,452,046   22%   2,411,580   22%   1,985,185   22%   1,950,116   22%   9,672,717   22%
                            Diferencia          3,060,465    78%     8,588,341   78%   8,446,607   78%   6,953,149   78%   6,830,321   78%   33,878,883   78%
                            Inversión PDA      74,832,178   100%   209,995,599  100%   206,530,042  100%   170,013,130  100%   167,009,837   100%   828,380,787   100%
                   TOTALES   Contraparte Municipal   13,842,621   18%   38,845,448   18%   38,204,381   18%   31,449,402   18%   30,893,847   18%   153,235,699   18%
                            Diferencia         60,989,558    82%   171,150,152   82%   168,325,661   82%   138,563,728   82%   136,115,990   82%   675,145,088   82%
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120