Page 116 - PDA - Tarija
P. 116

Plan Departamental del Agua de Tarija “Agua para Todos y para Siempre”  2013-2025


                         INVERSION TERRITORIAL PDA vs CONTRAPARTE MUNICIPAL - AGUA PARA LA PRODUCCION, SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
                                                                        (Expresado en Bs.-)

                                                                                                                                      TOTAL
                   MUNICIPIO   FINANCIAMIENTO   2,013      %        2,014     %      2,015     %     2,016     %      2,017     %                %
                                                                                                                                     MUNICIPIO
                            Inversión PDA       23,672,318   100%   66,429,745   100%   65,333,455   100%   53,781,741   100%   52,831,683   100%   262,048,941   100%
                   El Puente   Contraparte Municipal   5,910,279   25%   16,585,545   25%   16,311,834   25%   13,427,712   25%   13,190,511   25%   65,425,881   25%
                            Diferencia         17,762,039    75%    49,844,199   75%   49,021,621   75%   40,354,028   75%   39,641,172   75%   196,623,059   75%
                            Inversión PDA       19,561,982   100%   54,895,237   100%   53,989,301   100%   44,443,365   100%   43,658,270   100%   216,548,155   100%
                   Yunchará   Contraparte Municipal   5,910,279   30%   16,585,545   30%   16,311,834   30%   13,427,712   30%   13,190,511   30%   65,425,881   30%
                            Diferencia         13,651,704    70%    38,309,692   70%   37,677,467   70%   31,015,653   70%   30,467,759   70%   151,122,274   70%
                            Inversión PDA       56,660,180   100%   159,000,964   100%   156,376,971   100%   128,727,705   100%   126,453,722   100%   627,219,543   100%
                   San Lorenzo   Contraparte Municipal   5,129,860   9%   14,395,518   9%   14,157,948   9%   11,654,658   9%   11,448,778   9%   56,786,762   9%
                            Diferencia         51,530,321    91%   144,605,447   91%   142,219,023   91%   117,073,047   91%   115,004,944   91%   570,432,780   91%
                            Inversión PDA       33,055,478   100%   92,760,962   100%   91,230,128   100%   75,099,581   100%   73,772,942   100%   365,919,091   100%
                   Cercado                      5,030,792    15%     14,117,513   15%   13,884,532   15%   11,429,585   15%   11,227,681   15%
                   (Tarija)   Contraparte Municipal                                                                                   55,690,105   15%
                            Diferencia         28,024,685    85%    78,643,449   85%   77,345,596   85%   63,669,996   85%   62,545,261   85%   310,228,987   85%
                            Inversión PDA       18,552,402   100%    52,062,134   100%   51,202,952   100%   42,149,675   100%   41,405,098   100%   205,372,262   100%
                   Uriondo   Contraparte Municipal   5,129,860   28%   14,395,518   28%   14,157,948   28%   11,654,658   28%   11,448,778   28%   56,786,762   28%
                            Diferencia         13,422,543    72%    37,666,616   72%   37,045,004   72%   30,495,017   72%   29,956,320   72%   148,585,499   72%
                            Inversión PDA       32,602,511   100%    91,489,837   100%   89,979,981   100%   74,070,474   100%   72,762,015   100%   360,904,818   100%
                   Padcaya   Contraparte Municipal   7,208,936   22%   20,229,863   22%   19,896,010   22%   16,378,164   22%   16,088,843   22%   79,801,815   22%
                            Diferencia         25,393,575    78%    71,259,974   78%   70,083,971   78%   57,692,310   78%   56,673,172   78%   281,103,003   78%
                            Inversión PDA       21,170,587   100%   59,409,338   100%   58,428,906   100%   48,097,996   100%   47,248,342   100%   234,355,169   100%
                   Bermejo   Contraparte Municipal   3,050,231   14%   8,559,621   14%   8,418,362   14%   6,929,898   14%   6,807,481   14%   33,765,593   14%
                            Diferencia         18,120,356    86%    50,849,717   86%   50,010,544   86%   41,168,098   86%   40,440,861   86%   200,589,576   86%
                            Inversión PDA      129,162,300   100%   362,457,905   100%   356,476,263   100%   293,447,116   100%   288,263,354   100%   1,429,806,938   100%
                   Entre Ríos   Contraparte Municipal   4,083,509   3%   11,459,226   3%   11,270,115   3%   9,277,428   3%   9,113,541   3%   45,203,819   3%
                            Diferencia        125,078,791    97%   350,998,679   97%   345,206,148   97%   284,169,688   97%   279,149,813   97%   1,384,603,120   97%
                            Inversión PDA      133,573,182   100%   374,835,814   100%   368,649,899   100%   303,468,311   100%   298,107,524   100%   1,478,634,730   100%
                   Villa Montes   Contraparte Municipal   5,635,357   4%   15,814,055   4%   15,553,076   4%   12,803,111   4%   12,576,944   4%   62,382,543   4%
                            Diferencia        127,937,825    96%   359,021,758   96%   353,096,823   96%   290,665,200   96%   285,530,581   96%   1,416,252,187   96%
                            Inversión PDA      127,645,635   100%   358,201,808   100%   352,290,404   100%   290,001,366   100%   284,878,473   100%   1,413,017,686   100%
                   Yacuiba   Contraparte Municipal   3,637,283   3%   10,207,019   3%   10,038,572   3%   8,263,636   3%   8,117,658   3%   40,264,168   3%
                            Diferencia        124,008,352    97%   347,994,790   97%   342,251,832   97%   281,737,730   97%   276,760,814   97%   1,372,753,517   97%
                            Inversión PDA       20,416,316   100%   57,292,685   100%   56,347,184   100%   46,384,347   100%   45,564,964   100%   226,005,495   100%
                   Caraparí   Contraparte Municipal   3,196,048   16%   8,968,815   16%   8,820,803   16%   7,261,182   16%   7,132,913   16%   35,379,761   16%
                            Diferencia         17,220,268    84%    48,323,870   84%   47,526,381   84%   39,123,164   84%   38,432,051   84%   190,625,734   84%
                            Inversión PDA     616,072,891   100%   1,728,836,430  100%  1,700,305,443  100%  1,399,671,677  100%  1,374,946,387   100%   6,819,832,827   100%
                   TOTALES   Contraparte Municipal   53,922,432   9%   151,318,240   9%   148,821,035   9%   122,507,746   9%   120,343,639   9%   596,913,091   9%
                            Diferencia        562,150,459    91%   1,577,518,190   91%  1,551,484,408   91%  1,277,163,931   91%  1,254,602,748   91%   6,222,919,736   91%
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121